| 日期 | 賣空股數 | 賣空金額 | 5天平均 賣空金額 |
股票成交金額 | 賣空佔 成交金額(%) |
主板總 賣空金額 |
賣空佔總 賣空金額(%) |
| 28/01/2026 | 4,472,000 | 9.11百萬 | 6.43百萬 | 1.36億 | 6.696% | 598.67億 | 0.015% |
| 27/01/2026 | 1,954,000 | 3.96百萬 | 5.23百萬 | 7.05千萬 | 5.622% | 292.30億 | 0.014% |
| 26/01/2026 | 3,114,000 | 6.39百萬 | 5.66百萬 | 1.32億 | 4.852% | 374.23億 | 0.017% |
| 23/01/2026 | 3,696,000 | 7.62百萬 | 5.66百萬 | 9.84千萬 | 7.748% | 329.63億 | 0.023% |
| 22/01/2026 | 2,418,000 | 5.05百萬 | 4.96百萬 | 5.06千萬 | 9.976% | 353.83億 | 0.014% |
| 21/01/2026 | 1,496,000 | 3.13百萬 | 5.73百萬 | 2.53億 | 1.238% | 415.46億 | 0.008% |
| 20/01/2026 | 2,942,000 | 6.12百萬 | 6.83百萬 | 5.43千萬 | 11.262% | 329.52億 | 0.019% |
| 19/01/2026 | 3,054,000 | 6.37百萬 | 7.89百萬 | 9.24千萬 | 6.896% | 272.23億 | 0.023% |
| 16/01/2026 | 1,984,000 | 4.12百萬 | 7.22百萬 | 6.22千萬 | 6.615% | 324.37億 | 0.013% |
| 15/01/2026 | 4,350,000 | 8.94百萬 | 7.04百萬 | 1.04億 | 8.563% | 350.78億 | 0.025% |
| 14/01/2026 | 4,154,000 | 8.62百萬 | 5.83百萬 | 1.55億 | 5.553% | 428.96億 | 0.020% |
| 13/01/2026 | 5,344,000 | 1.14千萬 | 5.04百萬 | 6.72億 | 1.700% | 426.43億 | 0.027% |
| 12/01/2026 | 1,386,000 | 3.01百萬 | 3.64百萬 | 1.38億 | 2.175% | 427.92億 | 0.007% |
| 09/01/2026 | 1,500,000 | 3.20百萬 | 4.38百萬 | 1.10億 | 2.911% | 319.03億 | 0.010% |
| 08/01/2026 | 1,372,000 | 2.90百萬 | 5.65百萬 | 8.40千萬 | 3.457% | 433.55億 | 0.007% |
| 07/01/2026 | 2,178,000 | 4.66百萬 | 5.89百萬 | 7.69千萬 | 6.064% | 397.72億 | 0.012% |
| 06/01/2026 | 2,048,000 | 4.41百萬 | 5.61百萬 | 1.16億 | 3.808% | 419.83億 | 0.010% |
| 05/01/2026 | 3,146,000 | 6.71百萬 | 6.65百萬 | 1.16億 | 5.784% | 545.41億 | 0.012% |
| 02/01/2026 | 4,402,000 | 9.56百萬 | 6.44百萬 | 5.38千萬 | 17.786% | 204.40億 | 0.047% |
| 31/12/2025 | 1,920,000 | 4.10百萬 | 5.90百萬 | 4.90千萬 | 8.377% | 173.95億 | 0.024% |
| 30/12/2025 | 1,536,000 | 3.28百萬 | 1.06千萬 | 8.40千萬 | 3.898% | 299.88億 | 0.011% |
| 29/12/2025 | 4,406,000 | 9.61百萬 | 1.04千萬 | 1.72億 | 5.570% | 322.81億 | 0.030% |
| 24/12/2025 | 2,664,000 | 5.67百萬 | 9.10百萬 | 3.83千萬 | 14.782% | 128.60億 | 0.044% |
| 23/12/2025 | 3,226,000 | 6.83百萬 | 8.45百萬 | 7.60千萬 | 8.988% | 243.14億 | 0.028% |
| 22/12/2025 | 12,760,000 | 2.75千萬 | 7.82百萬 | 2.25億 | 12.191% | 259.19億 | 0.106% |
| 19/12/2025 | 1,264,000 | 2.52百萬 | 3.09百萬 | 7.41千萬 | 3.406% | 451.61億 | 0.006% |
| 18/12/2025 | 1,548,000 | 3.00百萬 | 2.90百萬 | 5.46千萬 | 5.499% | 295.22億 | 0.010% |
| 17/12/2025 | 1,236,000 | 2.40百萬 | 3.19百萬 | 3.62千萬 | 6.624% | 378.97億 | 0.006% |
| 16/12/2025 | 1,912,000 | 3.69百萬 | 3.63百萬 | 1.01億 | 3.645% | 383.77億 | 0.010% |
| 15/12/2025 | 1,922,000 | 3.86百萬 | 3.64百萬 | 4.93千萬 | 7.837% | 358.02億 | 0.011% |
| 12/12/2025 | 756,000 | 1.53百萬 | 3.23百萬 | 5.40千萬 | 2.827% | 370.01億 | 0.004% |
| 11/12/2025 | 2,212,000 | 4.47百萬 | 4.28百萬 | 6.40千萬 | 6.976% | 265.65億 | 0.017% |
| 10/12/2025 | 2,268,000 | 4.60百萬 | 3.84百萬 | 5.79千萬 | 7.951% | 375.26億 | 0.012% |
| 09/12/2025 | 1,826,000 | 3.76百萬 | 3.52百萬 | 1.00億 | 3.742% | 366.38億 | 0.010% |
| 08/12/2025 | 858,000 | 1.81百萬 | 3.13百萬 | 4.88千萬 | 3.713% | 306.88億 | 0.006% |
| 05/12/2025 | 3,212,000 | 6.74百萬 | 3.14百萬 | 8.46千萬 | 7.968% | 299.81億 | 0.022% |
| 04/12/2025 | 1,128,000 | 2.31百萬 | 2.00百萬 | 6.32千萬 | 3.648% | 313.57億 | 0.007% |
| 03/12/2025 | 1,484,000 | 2.99百萬 | 3.03百萬 | 6.01千萬 | 4.980% | 251.37億 | 0.012% |
| 02/12/2025 | 870,000 | 1.80百萬 | 2.94百萬 | 4.10千萬 | 4.376% | 274.03億 | 0.007% |
| 01/12/2025 | 888,000 | 1.84百萬 | 4.28百萬 | 4.85千萬 | 3.806% | 313.38億 | 0.006% |
| 1 2 | |||||||
| 備註: | 即時報價更新時間為 28/01/2026 17:59 |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
| 賣空資料更新時間為 28/01/2026 16:35 | |
| * 為半日數據 | |