日期 | 賣空股數 | 賣空金額 | 5天平均 賣空金額 |
股票成交金額 | 賣空佔 成交金額(%) |
主板總 賣空金額 |
賣空佔總 賣空金額(%) |
10/01/2025 | 431,400 | 3.67千萬 | 4.08千萬 | 5.81億 | 6.307% | 209.69億 | 0.175% |
09/01/2025 | 329,400 | 2.85千萬 | 3.98千萬 | 5.42億 | 5.250% | 186.68億 | 0.152% |
08/01/2025 | 610,800 | 5.18千萬 | 4.24千萬 | 6.66億 | 7.783% | 223.10億 | 0.232% |
07/01/2025 | 502,400 | 4.39千萬 | 3.60千萬 | 7.32億 | 5.989% | 294.32億 | 0.149% |
06/01/2025 | 480,000 | 4.31千萬 | 2.87千萬 | 7.42億 | 5.816% | 195.78億 | 0.220% |
03/01/2025 | 338,200 | 3.18千萬 | 2.51千萬 | 7.38億 | 4.305% | 290.08億 | 0.110% |
02/01/2025 | 452,200 | 4.13千萬 | 2.78千萬 | 6.66億 | 6.197% | 308.79億 | 0.134% |
31/12/2024 | 227,600 | 2.02千萬 | 2.59千萬 | 5.04億 | 4.004% | 113.31億 | 0.178% |
30/12/2024 | 82,200 | 7.06百萬 | 2.99千萬 | 5.75億 | 1.227% | 165.79億 | 0.043% |
27/12/2024 | 294,200 | 2.50千萬 | 3.77千萬 | 8.33億 | 3.001% | 164.52億 | 0.152% |
24/12/2024 | 529,800 | 4.55千萬 | 3.55千萬 | 9.62億 | 4.734% | 94.02億 | 0.484% |
23/12/2024 | 349,200 | 3.17千萬 | 3.03千萬 | 10.52億 | 3.011% | 172.73億 | 0.183% |
20/12/2024 | 424,200 | 4.03千萬 | 3.16千萬 | 4.37億 | 9.225% | 244.33億 | 0.165% |
19/12/2024 | 483,000 | 4.59千萬 | 2.53千萬 | 3.48億 | 13.196% | 247.46億 | 0.186% |
18/12/2024 | 150,400 | 1.42千萬 | 1.99千萬 | 3.05億 | 4.652% | 152.75億 | 0.093% |
17/12/2024 | 201,800 | 1.93千萬 | 1.87千萬 | 4.48億 | 4.307% | 207.34億 | 0.093% |
16/12/2024 | 404,800 | 3.85千萬 | 2.19千萬 | 5.92億 | 6.503% | 216.91億 | 0.177% |
13/12/2024 | 89,800 | 8.42百萬 | 1.65千萬 | 3.36億 | 2.508% | 252.69億 | 0.033% |
12/12/2024 | 204,000 | 1.91千萬 | 2.63千萬 | 5.66億 | 3.372% | 227.59億 | 0.084% |
11/12/2024 | 90,800 | 8.36百萬 | 2.48千萬 | 4.65億 | 1.800% | 219.59億 | 0.038% |
10/12/2024 | 379,000 | 3.52千萬 | 2.47千萬 | 6.31億 | 5.584% | 392.86億 | 0.090% |
09/12/2024 | 124,600 | 1.17千萬 | 3.04千萬 | 5.52億 | 2.114% | 331.95億 | 0.035% |
06/12/2024 | 618,000 | 5.73千萬 | 5.50千萬 | 6.58億 | 8.706% | 223.62億 | 0.256% |
05/12/2024 | 125,200 | 1.12千萬 | 5.07千萬 | 5.89億 | 1.905% | 150.99億 | 0.074% |
04/12/2024 | 87,000 | 7.85百萬 | 6.14千萬 | 6.28億 | 1.250% | 149.18億 | 0.053% |
03/12/2024 | 689,000 | 6.40千萬 | 8.24千萬 | 5.77億 | 11.076% | 175.00億 | 0.365% |
02/12/2024 | 1,444,000 | 1.34億 | 7.71千萬 | 6.83億 | 19.687% | 297.28億 | 0.452% |
29/11/2024 | 401,200 | 3.60千萬 | 9.20千萬 | 5.68億 | 6.350% | 199.40億 | 0.181% |
28/11/2024 | 727,400 | 6.48千萬 | 1.27億 | 5.40億 | 12.018% | 184.15億 | 0.352% |
27/11/2024 | 1,264,000 | 1.13億 | 1.35億 | 7.30億 | 15.409% | 223.43億 | 0.504% |
26/11/2024 | 433,200 | 3.75千萬 | 1.16億 | 8.25億 | 4.540% | 172.22億 | 0.218% |
25/11/2024 | 2,385,000 | 2.09億 | 1.17億 | 12.05億 | 17.340% | 328.56億 | 0.636% |
22/11/2024 | 2,484,400 | 2.09億 | 8.00千萬 | 13.87億 | 15.055% | 277.70億 | 0.752% |
21/11/2024 | 1,352,000 | 1.08億 | 4.64千萬 | 9.46億 | 11.416% | 237.49億 | 0.454% |
20/11/2024 | 245,200 | 1.88千萬 | 2.97千萬 | 3.55億 | 5.306% | 181.05億 | 0.104% |
19/11/2024 | 559,800 | 4.23千萬 | 3.11千萬 | 3.45億 | 12.260% | 185.44億 | 0.228% |
18/11/2024 | 299,400 | 2.23千萬 | 3.15千萬 | 4.28億 | 5.208% | 211.27億 | 0.105% |
15/11/2024 | 540,400 | 4.04千萬 | 3.90千萬 | 9.22億 | 4.385% | 265.70億 | 0.152% |
14/11/2024 | 343,000 | 2.45千萬 | 3.82千萬 | 4.08億 | 6.012% | 282.14億 | 0.087% |
13/11/2024 | 364,400 | 2.59千萬 | 3.47千萬 | 3.19億 | 8.140% | 244.21億 | 0.106% |
1 2 |
備註: | 即時報價更新時間為 10/01/2025 17:59 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
賣空資料更新時間為 10/01/2025 16:35 | |
* 為半日數據 | |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF