| 全部 | 自動對盤 | 非自動對盤 | ||||||
| 成交價 | 成交股數 | 成交股數 | 佔全部成交 | 成交股數 | 佔全部成交 | |||
| 18.350 | 39,800 | 39,800 | 1.530% | 0 | 0.000% | |||
| 18.330 | 42,000 | 42,000 | 1.615% | 0 | 0.000% | |||
| 18.320 | 36,800 | 36,800 | 1.415% | 0 | 0.000% | |||
| 18.310 | 129,400 | 125,800 | 4.837% | 3,600 | 0.138% | |||
| 18.300 | 81,400 | 78,400 | 3.014% | 3,000 | 0.115% | |||
| 18.290 | 66,800 | 65,200 | 2.507% | 1,600 | 0.062% | |||
| 18.230 | 46,800 | 46,800 | 1.799% | 0 | 0.000% | |||
| 18.220 | 35,800 | 33,400 | 1.284% | 2,400 | 0.092% | |||
| 18.210 | 67,600 | 67,200 | 2.584% | 400 | 0.015% | |||
| 18.200 | 75,400 | 75,400 | 2.899% | 0 | 0.000% | |||
| 18.190 | 82,800 | 82,000 | 3.153% | 800 | 0.031% | |||
| 18.180 | 90,800 | 90,800 | 3.491% | 0 | 0.000% | |||
| 18.170 | 169,400 | 168,200 | 6.467% | 1,200 | 0.046% | |||
| 18.160 | 159,600 | 154,800 | 5.952% | 4,800 | 0.185% | |||
| 18.150 | 803,400 | 803,200 | 30.880% | 200 | 0.008% | |||
| 18.140 | 108,400 | 102,800 | 3.952% | 5,600 | 0.215% | |||
| 18.130 | 71,600 | 70,400 | 2.707% | 1,200 | 0.046% | |||
| 18.120 | 57,400 | 57,400 | 2.207% | 0 | 0.000% | |||
| 18.110 | 112,600 | 112,600 | 4.329% | 0 | 0.000% | |||
| 18.100 | 44,000 | 44,000 | 1.692% | 0 | 0.000% | |||
| 備註: | 即時報價更新時間為 18/09/2026 17:59 |
| 成交分析之報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 18/09/2026 17:59 | |
| 沒有顯示即時標籤的報價資料均延遲最少15分鐘 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF