| 日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 28/01/2026 | 0.065 | 6.830 | 2,120,000 | 46.505 | 570,000 | 0.067 | 1,170,000 | 0.070 |
| 27/01/2026 | 0.064 | 6.670 | 510,000 | 48.874 | 250,000 | 0.059 | 260,000 | 0.059 |
| 26/01/2026 | 0.057 | 6.520 | 3,140,000 | 48.260 | 1,550,000 | 0.059 | 1,590,000 | 0.060 |
| 23/01/2026 | 0.064 | 6.630 | 0 | 49.226 | ||||
| 22/01/2026 | 0.063 | 6.500 | 1,000,000 | 51.063 | 500,000 | 0.064 | 500,000 | 0.064 |
| 21/01/2026 | 0.065 | 6.570 | 1,420,000 | 50.597 | 600,000 | 0.064 | 820,000 | 0.064 |
| 20/01/2026 | 0.063 | 6.500 | 1,300,000 | 50.859 | 550,000 | 0.063 | 750,000 | 0.063 |
| 19/01/2026 | 0.065 | 6.520 | 6,450,000 | 51.320 | 3,150,000 | 0.073 | 3,300,000 | 0.074 |
| 16/01/2026 | 0.082 | 6.950 | 4,880,000 | 50.406 | 2,440,000 | 0.085 | 2,440,000 | 0.085 |
| 15/01/2026 | 0.086 | 7.000 | 2,510,000 | 51.019 | 1,230,000 | 0.089 | 1,280,000 | 0.090 |
| 14/01/2026 | 0.090 | 7.110 | 3,800,000 | 50.438 | 1,590,000 | 0.092 | 2,210,000 | 0.092 |
| 13/01/2026 | 0.081 | 6.910 | 5,190,000 | 50.348 | 2,220,000 | 0.083 | 2,970,000 | 0.084 |
| 12/01/2026 | 0.079 | 6.850 | 4,460,000 | 50.546 | 2,020,000 | 0.081 | 2,440,000 | 0.080 |
| 09/01/2026 | 0.081 | 6.830 | 4,020,000 | 51.484 | 2,010,000 | 0.082 | 2,010,000 | 0.081 |
| 08/01/2026 | 0.080 | 6.780 | 1,040,000 | 51.911 | 520,000 | 0.080 | 520,000 | 0.081 |
| 07/01/2026 | 0.082 | 6.830 | 2,020,000 | 51.714 | 1,010,000 | 0.076 | 1,010,000 | 0.076 |
| 06/01/2026 | 0.070 | 6.580 | 0 | 51.188 | ||||
| 05/01/2026 | 0.067 | 6.510 | 140,000 | 51.038 | 70,000 | 0.064 | 70,000 | 0.063 |
| 02/01/2026 | 0.061 | 6.360 | 0 | 50.733 | ||||
| 31/12/2025 | 0.057 | 6.180 | 0 | 51.873 |
| 備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
| 即時報價更新時間為 29/01/2026 17:59 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |