日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
01/11/2024 | 0.013 | 88.350 | 35,000 | 61.849 | 35,000 | 0.013 | ||
31/10/2024 | 0.016 | 89.200 | 0 | 62.809 | ||||
30/10/2024 | 0.016 | 89.200 | 0 | 62.222 | ||||
29/10/2024 | 0.018 | 90.850 | 0 | 60.745 | ||||
28/10/2024 | 0.017 | 88.500 | 0 | 63.077 | ||||
25/10/2024 | 0.017 | 87.050 | 0 | 63.705 | ||||
24/10/2024 | 0.017 | 86.750 | 0 | 63.636 | ||||
23/10/2024 | 0.021 | 88.700 | 0 | 63.266 | ||||
22/10/2024 | 0.021 | 88.350 | 0 | 63.292 | ||||
21/10/2024 | 0.021 | 91.000 | 2,100,000 | 58.693 | 2,000,000 | 0.021 | ||
18/10/2024 | 0.025 | 93.300 | 700,000 | 56.469 | 200,000 | 0.016 | 500,000 | 0.023 |
17/10/2024 | 0.018 | 90.800 | 450,000 | 55.045 | 450,000 | 0.018 | ||
16/10/2024 | 0.024 | 91.700 | 0 | 57.393 | ||||
15/10/2024 | 0.024 | 92.600 | 180,000 | 55.625 | 100,000 | 0.026 | ||
14/10/2024 | 0.042 | 98.350 | 4,145,000 | 55.703 | 4,060,000 | 0.039 | ||
10/10/2024 | 0.059 | 101.000 | 4,302,500 | 56.651 | 3,322,500 | 0.055 | ||
09/10/2024 | 0.050 | 99.150 | 198,052,500 | 55.809 | 94,500,000 | 0.050 | 102,565,000 | 0.050 |
08/10/2024 | 0.068 | 100.100 | 3,205,000 | 60.627 | 257,500 | 0.095 | 2,747,500 | 0.075 |
07/10/2024 | 0.144 | 111.000 | 847,500 | 62.953 | 532,500 | 0.132 | 315,000 | 0.142 |
04/10/2024 | 0.122 | 110.500 | 11,150,000 | 57.034 | 5,472,500 | 0.111 | 5,167,500 | 0.106 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 04/11/2024 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF