| 日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 30/04/2026 | 0.475 | 83.300 | 40,000 | 84.610 | ||||
| 29/04/2026 | 0.470 | 83.950 | 0 | 81.437 | ||||
| 28/04/2026 | 0.400 | 78.500 | 0 | 81.577 | ||||
| 27/04/2026 | 0.425 | 80.000 | 0 | 82.634 | ||||
| 24/04/2026 | 0.445 | 82.050 | 0 | 80.567 | ||||
| 23/04/2026 | 0.365 | 75.150 | 50,000 | 82.121 | 50,000 | 0.370 | ||
| 22/04/2026 | 0.425 | 78.300 | 0 | 86.436 | ||||
| 21/04/2026 | 0.455 | 80.400 | 0 | 86.921 | ||||
| 20/04/2026 | 0.460 | 80.600 | 0 | 87.230 | ||||
| 17/04/2026 | 0.480 | 81.850 | 0 | 87.358 | ||||
| 16/04/2026 | 0.485 | 84.150 | 80,000 | 81.679 | 80,000 | 0.484 | ||
| 15/04/2026 | 0.435 | 78.450 | 0 | 86.902 | ||||
| 14/04/2026 | 0.460 | 82.550 | 0 | 80.756 | ||||
| 13/04/2026 | 0.445 | 79.800 | 0 | 85.062 | ||||
| 10/04/2026 | 0.445 | 79.050 | 160,000 | 86.573 | 160,000 | 0.447 | ||
| 09/04/2026 | 0.415 | 77.450 | 30,000 | 84.379 | 30,000 | 0.420 | ||
| 08/04/2026 | 0.415 | 77.050 | 30,000 | 85.354 | 30,000 | 0.415 | ||
| 02/04/2026 | 0.350 | 73.100 | 0 | 80.794 | ||||
| 01/04/2026 | 0.340 | 69.850 | 500,000 | 86.920 | 500,000 | 0.336 | ||
| 31/03/2026 | 0.345 | 72.750 | 100,000 | 80.276 | 50,000 | 0.370 |
| 備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
| 即時報價更新時間為 30/04/2026 18:00 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF