日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
09/01/2025 | 0.139 | 133.200 | 640,000 | 50.754 | 320,000 | 0.136 | 320,000 | 0.136 |
08/01/2025 | 0.134 | 135.300 | 600,000 | 51.182 | 300,000 | 0.129 | 300,000 | 0.128 |
07/01/2025 | 0.135 | 135.000 | 750,000 | 51.139 | 375,000 | 0.135 | 375,000 | 0.135 |
06/01/2025 | 0.132 | 135.700 | 780,000 | 50.824 | 390,000 | 0.131 | 390,000 | 0.131 |
03/01/2025 | 0.139 | 134.200 | 1,000,000 | 51.109 | 500,000 | 0.140 | 500,000 | 0.140 |
02/01/2025 | 0.147 | 132.500 | 760,000 | 51.641 | 395,000 | 0.146 | 365,000 | 0.146 |
31/12/2024 | 0.135 | 136.000 | 730,000 | 51.307 | 365,000 | 0.135 | 365,000 | 0.135 |
30/12/2024 | 0.139 | 134.700 | 20,000 | 51.159 | 10,000 | 0.136 | 10,000 | 0.134 |
27/12/2024 | 0.138 | 135.900 | 470,000 | 51.643 | 235,000 | 0.138 | 235,000 | 0.139 |
24/12/2024 | 0.121 | 140.900 | 810,000 | 50.802 | 410,000 | 0.122 | 400,000 | 0.122 |
23/12/2024 | 0.127 | 139.600 | 950,000 | 51.318 | 475,000 | 0.130 | 475,000 | 0.130 |
20/12/2024 | 0.133 | 137.400 | 260,000 | 50.867 | 130,000 | 0.130 | 130,000 | 0.130 |
19/12/2024 | 0.124 | 141.700 | 350,000 | 51.741 | 175,000 | 0.124 | 175,000 | 0.124 |
18/12/2024 | 0.116 | 144.000 | 200,000 | 51.178 | 100,000 | 0.116 | 100,000 | 0.116 |
17/12/2024 | 0.122 | 142.200 | 1,120,000 | 51.434 | 510,000 | 0.117 | 510,000 | 0.120 |
16/12/2024 | 0.118 | 144.000 | 1,060,000 | 51.579 | 530,000 | 0.115 | 530,000 | 0.115 |
13/12/2024 | 0.119 | 144.400 | 1,540,000 | 51.848 | 770,000 | 0.116 | 770,000 | 0.117 |
12/12/2024 | 0.114 | 147.800 | 2,610,000 | 52.757 | 1,305,000 | 0.113 | 1,305,000 | 0.113 |
11/12/2024 | 0.109 | 149.000 | 800,000 | 52.097 | 400,000 | 0.104 | 400,000 | 0.101 |
10/12/2024 | 0.101 | 153.300 | 6,375,000 | 52.530 | 3,000,000 | 0.083 | 3,000,000 | 0.078 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 10/01/2025 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF