日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
24/12/2024 | 0.182 | 1.140 | 1,264,000 | 36.431 | 500,000 | 0.177 | 764,000 | 0.185 |
23/12/2024 | 0.173 | 1.120 | 400,000 | 36.704 | 400,000 | 0.177 | ||
20/12/2024 | 0.171 | 1.120 | 1,300,000 | 36.259 | 300,000 | 0.174 | 446,000 | 0.175 |
19/12/2024 | 0.177 | 1.130 | 2,164,000 | 36.339 | 1,030,000 | 0.177 | 1,134,000 | 0.175 |
18/12/2024 | 0.175 | 1.120 | 3,032,000 | 36.889 | 1,280,000 | 0.168 | 1,212,000 | 0.172 |
17/12/2024 | 0.158 | 1.080 | 1,948,000 | 37.452 | 700,000 | 0.161 | 1,248,000 | 0.160 |
16/12/2024 | 0.162 | 1.090 | 7,100,000 | 37.218 | 3,660,000 | 0.163 | 3,440,000 | 0.161 |
13/12/2024 | 0.152 | 1.070 | 0 | 37.145 | ||||
12/12/2024 | 0.154 | 1.080 | 4,020,000 | 36.570 | 1,760,000 | 0.158 | 2,260,000 | 0.156 |
11/12/2024 | 0.150 | 1.070 | 0 | 36.720 | ||||
10/12/2024 | 0.150 | 1.060 | 120,000 | 37.592 | 60,000 | 0.153 | 60,000 | 0.151 |
09/12/2024 | 0.151 | 1.070 | 286,000 | 36.837 | 186,000 | 0.150 | 100,000 | 0.151 |
06/12/2024 | 0.148 | 1.070 | 330,000 | 36.200 | 210,000 | 0.142 | 120,000 | 0.143 |
05/12/2024 | 0.138 | 1.040 | 580,000 | 37.009 | 300,000 | 0.138 | 280,000 | 0.138 |
04/12/2024 | 0.135 | 1.030 | 508,000 | 37.302 | 258,000 | 0.135 | 250,000 | 0.135 |
03/12/2024 | 0.132 | 1.020 | 306,000 | 37.526 | 110,000 | 0.130 | 196,000 | 0.131 |
02/12/2024 | 0.131 | 1.020 | 308,000 | 37.306 | 140,000 | 0.129 | 168,000 | 0.131 |
29/11/2024 | 0.130 | 1.020 | 720,000 | 37.020 | 360,000 | 0.132 | 360,000 | 0.131 |
28/11/2024 | 0.131 | 1.010 | 680,000 | 38.064 | 340,000 | 0.132 | 340,000 | 0.132 |
27/11/2024 | 0.137 | 1.030 | 360,000 | 37.390 | 160,000 | 0.140 | 200,000 | 0.139 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 24/12/2024 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF