日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
14/11/2024 | 0.054 | 1,836.500 | 400,000 | 20.608 | 400,000 | 0.054 | ||
13/11/2024 | 0.043 | 1,872.000 | 0 | 20.593 | ||||
12/11/2024 | 0.045 | 1,863.000 | 1,100,000 | 20.403 | 1,100,000 | 0.043 | ||
11/11/2024 | 0.031 | 1,914.000 | 100,000 | 20.194 | 100,000 | 0.031 | ||
08/11/2024 | 0.029 | 1,930.000 | 1,200,000 | 20.330 | 200,000 | 0.027 | 1,000,000 | 0.029 |
07/11/2024 | 0.034 | 1,912.500 | 200,000 | 20.525 | 200,000 | 0.035 | ||
06/11/2024 | 0.024 | 1,956.000 | 0 | 20.207 | ||||
05/11/2024 | 0.024 | 1,963.000 | 95,000 | 20.392 | 95,000 | 0.025 | ||
04/11/2024 | 0.022 | 1,964.000 | 0 | 19.927 | ||||
01/11/2024 | 0.021 | 1,973.500 | 0 | 19.913 | ||||
31/10/2024 | 0.019 | 1,996.000 | 100,000 | 20.178 | 100,000 | 0.020 | ||
30/10/2024 | 0.019 | 2,000.000 | 0 | 20.275 | ||||
29/10/2024 | 0.023 | 1,976.000 | 0 | 20.347 | ||||
28/10/2024 | 0.025 | 1,965.500 | 0 | 20.364 | ||||
25/10/2024 | 0.026 | 1,956.000 | 0 | 20.098 | ||||
24/10/2024 | 0.018 | 1,961.500 | 0 | 18.431 | ||||
23/10/2024 | 0.017 | 1,977.000 | 0 | 18.679 | ||||
22/10/2024 | 0.018 | 1,963.500 | 0 | 18.441 | ||||
21/10/2024 | 0.018 | 1,966.000 | 0 | 18.492 | ||||
18/10/2024 | 0.022 | 1,942.000 | 0 | 18.464 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 15/11/2024 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF