日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
24/12/2024 | 0.156 | 273.800 | 200,000 | 36.210 | ||||
23/12/2024 | 0.121 | 269.600 | 0 | 32.656 | ||||
20/12/2024 | 0.121 | 267.000 | 0 | 34.571 | ||||
19/12/2024 | 0.126 | 268.600 | 100,000 | 33.686 | 100,000 | 0.126 | ||
18/12/2024 | 0.130 | 269.800 | 20,000 | 32.980 | 20,000 | 0.130 | ||
17/12/2024 | 0.113 | 266.600 | 0 | 32.226 | ||||
16/12/2024 | 0.108 | 262.200 | 0 | 35.191 | ||||
13/12/2024 | 0.142 | 268.600 | 10,000 | 35.440 | 10,000 | 0.156 | ||
12/12/2024 | 0.199 | 280.000 | 0 | 34.158 | ||||
11/12/2024 | 0.172 | 273.400 | 0 | 36.041 | ||||
10/12/2024 | 0.172 | 272.400 | 2,200,000 | 36.867 | 1,050,000 | 0.176 | 1,050,000 | 0.207 |
09/12/2024 | 0.171 | 273.800 | 0 | 34.815 | ||||
06/12/2024 | 0.127 | 266.000 | 60,000 | 32.978 | 60,000 | 0.107 | ||
05/12/2024 | 0.093 | 255.800 | 60,000 | 34.508 | 60,000 | 0.094 | ||
04/12/2024 | 0.119 | 260.400 | 0 | 35.997 | ||||
03/12/2024 | 0.119 | 262.400 | 0 | 33.910 | ||||
02/12/2024 | 0.114 | 259.800 | 0 | 34.931 | ||||
29/11/2024 | 0.092 | 253.600 | 0 | 34.615 | ||||
28/11/2024 | 0.088 | 252.200 | 20,000 | 34.592 | 20,000 | 0.090 | ||
27/11/2024 | 0.115 | 259.000 | 100,000 | 34.644 | 100,000 | 0.098 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 24/12/2024 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF