日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
07/11/2024 | 0.010 | 153.600 | 0 | 53.594 | ||||
06/11/2024 | 0.010 | 152.000 | 0 | 52.389 | ||||
05/11/2024 | 0.010 | 158.600 | 0 | 55.783 | ||||
04/11/2024 | 0.010 | 156.100 | 0 | 54.127 | ||||
01/11/2024 | 0.010 | 158.100 | 0 | 54.381 | ||||
31/10/2024 | 0.010 | 155.500 | 0 | 52.713 | ||||
30/10/2024 | 0.010 | 155.900 | 0 | 52.669 | ||||
29/10/2024 | 0.010 | 162.500 | 175,000 | 55.849 | ||||
28/10/2024 | 0.010 | 158.200 | 0 | 53.373 | ||||
25/10/2024 | 0.010 | 156.200 | 300,000 | 51.580 | ||||
24/10/2024 | 0.010 | 154.200 | 200,000 | 50.288 | ||||
23/10/2024 | 0.011 | 159.000 | 0 | 53.470 | ||||
22/10/2024 | 0.012 | 154.400 | 0 | 51.696 | ||||
21/10/2024 | 0.012 | 154.900 | 75,000 | 51.730 | ||||
18/10/2024 | 0.010 | 158.800 | 0 | 51.287 | ||||
17/10/2024 | 0.010 | 154.700 | 0 | 49.005 | ||||
16/10/2024 | 0.010 | 155.400 | 50,000 | 49.150 | ||||
15/10/2024 | 0.010 | 160.400 | 360,000 | 51.416 | ||||
14/10/2024 | 0.011 | 168.700 | 1,255,000 | 55.989 | ||||
10/10/2024 | 0.013 | 167.100 | 60,000 | 56.054 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 08/11/2024 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF