日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
07/11/2024 | 0.019 | 61.800 | 70,000 | 33.580 | ||||
06/11/2024 | 0.027 | 60.950 | 538,000 | 34.364 | ||||
05/11/2024 | 0.024 | 62.700 | 276,000 | 36.516 | 276,000 | 0.024 | ||
04/11/2024 | 0.021 | 61.950 | 382,000 | 33.825 | 332,000 | 0.023 | ||
01/11/2024 | 0.020 | 62.250 | 748,000 | 33.310 | 748,000 | 0.019 | ||
31/10/2024 | 0.018 | 61.450 | 482,000 | 30.934 | 432,000 | 0.017 | ||
30/10/2024 | 0.018 | 61.200 | 0 | 30.280 | ||||
29/10/2024 | 0.015 | 62.500 | 0 | 31.181 | ||||
28/10/2024 | 0.015 | 62.600 | 0 | 31.145 | ||||
25/10/2024 | 0.015 | 62.850 | 818,000 | 30.962 | 768,000 | 0.015 | ||
24/10/2024 | 0.019 | 61.900 | 0 | 30.689 | ||||
23/10/2024 | 0.019 | 61.350 | 0 | 29.566 | ||||
22/10/2024 | 0.019 | 61.400 | 500,000 | 29.482 | 340,000 | 0.019 | ||
21/10/2024 | 0.018 | 62.000 | 1,190,000 | 29.973 | 1,190,000 | 0.018 | ||
18/10/2024 | 0.021 | 63.400 | 122,000 | 32.717 | ||||
17/10/2024 | 0.020 | 62.500 | 1,980,000 | 30.768 | 30,000 | 0.018 | 500,000 | 0.022 |
16/10/2024 | 0.017 | 63.200 | 700,000 | 30.664 | ||||
15/10/2024 | 0.015 | 63.650 | 4,502,000 | 30.430 | 2,616,000 | 0.013 | ||
14/10/2024 | 0.014 | 66.050 | 2,566,000 | 33.276 | 2,472,000 | 0.014 | ||
10/10/2024 | 0.018 | 67.100 | 750,000 | 35.608 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 08/11/2024 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF