| 日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 29/07/2026 | 0.071 | 23.500 | 0 | 40.790 | ||||
| 28/07/2026 | 0.085 | 22.980 | 0 | 39.321 | ||||
| 27/07/2026 | 0.083 | 23.200 | 0 | 40.347 | ||||
| 24/07/2026 | 0.076 | 23.560 | 0 | 40.634 | ||||
| 23/07/2026 | 0.063 | 24.220 | 0 | 41.979 | ||||
| 22/07/2026 | 0.066 | 24.100 | 0 | 41.557 | ||||
| 21/07/2026 | 0.082 | 23.500 | 0 | 40.483 | ||||
| 20/07/2026 | 0.082 | 23.900 | 0 | 42.980 | ||||
| 17/07/2026 | 0.104 | 22.720 | 0 | 37.519 | ||||
| 16/07/2026 | 0.106 | 22.880 | 0 | 38.864 | ||||
| 15/07/2026 | 0.111 | 22.900 | 400,000 | 39.610 | 200,000 | 0.107 | 200,000 | 0.109 |
| 14/07/2026 | 0.112 | 22.800 | 0 | 38.675 | ||||
| 13/07/2026 | 0.142 | 22.260 | 0 | 38.778 | ||||
| 10/07/2026 | 0.171 | 21.820 | 0 | 38.394 | ||||
| 09/07/2026 | 0.178 | 21.800 | 0 | 38.978 | ||||
| 08/07/2026 | 0.178 | 21.780 | 0 | 38.553 | ||||
| 07/07/2026 | 0.226 | 21.100 | 0 | 38.117 | ||||
| 06/07/2026 | 0.231 | 21.040 | 0 | 37.918 | ||||
| 03/07/2026 | 0.226 | 21.180 | 0 | 38.092 | ||||
| 02/07/2026 | 0.295 | 20.400 | 210,000 | 38.099 | 155,000 | 0.302 | 55,000 | 0.306 |
| 備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
| 即時報價更新時間為 30/07/2026 17:59 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞N
股票
期貨期權
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF