日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
24/12/2024 | 0.066 | 18.600 | 880,000 | 31.867 | 440,000 | 0.065 | 390,000 | 0.061 |
23/12/2024 | 0.059 | 18.300 | 3,240,000 | 32.354 | 1,625,000 | 0.057 | 1,585,000 | 0.056 |
20/12/2024 | 0.050 | 17.900 | 1,825,000 | 32.644 | 915,000 | 0.052 | 910,000 | 0.053 |
19/12/2024 | 0.055 | 18.120 | 200,000 | 32.182 | 85,000 | 0.054 | 115,000 | 0.055 |
18/12/2024 | 0.061 | 18.160 | 215,000 | 32.901 | 215,000 | 0.069 | ||
17/12/2024 | 0.059 | 18.120 | 1,195,000 | 32.633 | 620,000 | 0.057 | 575,000 | 0.057 |
16/12/2024 | 0.053 | 17.820 | 400,000 | 33.159 | 400,000 | 0.058 | ||
13/12/2024 | 0.050 | 17.680 | 10,000 | 33.006 | 10,000 | 0.049 | ||
12/12/2024 | 0.063 | 17.980 | 850,000 | 33.537 | 370,000 | 0.064 | 480,000 | 0.065 |
11/12/2024 | 0.065 | 17.860 | 900,000 | 34.472 | 450,000 | 0.062 | 450,000 | 0.062 |
10/12/2024 | 0.063 | 17.740 | 325,000 | 34.705 | 160,000 | 0.074 | 165,000 | 0.066 |
09/12/2024 | 0.070 | 18.040 | 1,110,000 | 33.988 | 550,000 | 0.064 | 560,000 | 0.065 |
06/12/2024 | 0.068 | 17.720 | 2,160,000 | 35.184 | 1,060,000 | 0.066 | 1,100,000 | 0.065 |
05/12/2024 | 0.063 | 17.640 | 1,400,000 | 34.663 | 650,000 | 0.063 | 750,000 | 0.063 |
04/12/2024 | 0.072 | 17.800 | 390,000 | 35.127 | 150,000 | 0.066 | 240,000 | 0.067 |
03/12/2024 | 0.055 | 17.400 | 0 | 34.325 | ||||
02/12/2024 | 0.049 | 17.060 | 50,000 | 34.945 | 50,000 | 0.048 | ||
29/11/2024 | 0.053 | 17.100 | 30,000 | 35.157 | 30,000 | 0.053 | ||
28/11/2024 | 0.054 | 17.040 | 20,000 | 35.570 | 20,000 | 0.054 | ||
27/11/2024 | 0.060 | 17.260 | 455,000 | 35.327 | 305,000 | 0.059 | 150,000 | 0.060 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 24/12/2024 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF