日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
09/01/2025 | 0.106 | 373.400 | 0 | 41.663 | ||||
08/01/2025 | 0.100 | 369.200 | 0 | 41.733 | ||||
07/01/2025 | 0.118 | 379.600 | 0 | 41.538 | ||||
06/01/2025 | 0.137 | 409.400 | 0 | 37.019 | ||||
03/01/2025 | 0.152 | 414.200 | 0 | 37.189 | ||||
02/01/2025 | 0.155 | 416.000 | 0 | 36.999 | ||||
31/12/2024 | 0.168 | 417.000 | 0 | 37.800 | ||||
30/12/2024 | 0.168 | 419.000 | 0 | 37.282 | ||||
27/12/2024 | 0.163 | 417.400 | 0 | 36.949 | ||||
24/12/2024 | 0.172 | 420.000 | 0 | 36.950 | ||||
23/12/2024 | 0.175 | 420.200 | 0 | 37.091 | ||||
20/12/2024 | 0.191 | 426.400 | 0 | 36.853 | ||||
19/12/2024 | 0.165 | 415.200 | 0 | 37.002 | ||||
18/12/2024 | 0.145 | 406.000 | 0 | 37.061 | ||||
17/12/2024 | 0.144 | 402.600 | 0 | 37.579 | ||||
16/12/2024 | 0.150 | 405.600 | 0 | 37.436 | ||||
13/12/2024 | 0.165 | 409.800 | 0 | 37.686 | ||||
12/12/2024 | 0.181 | 415.600 | 0 | 37.750 | ||||
11/12/2024 | 0.166 | 409.800 | 0 | 37.627 | ||||
10/12/2024 | 0.171 | 411.200 | 0 | 37.693 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 10/01/2025 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF