日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
12/03/2025 | 0.400 | 23.600 | 500,000 | 74.408 | 500,000 | 0.400 | ||
11/03/2025 | 0.440 | 24.100 | 0 | 69.985 | ||||
10/03/2025 | 0.415 | 23.750 | 0 | 72.481 | ||||
07/03/2025 | 0.410 | 23.750 | 0 | 64.337 | ||||
06/03/2025 | 0.405 | 23.550 | 0 | 70.914 | ||||
05/03/2025 | 0.375 | 23.100 | 0 | 73.347 | ||||
04/03/2025 | 0.340 | 22.600 | 0 | 73.967 | ||||
03/03/2025 | 0.335 | 22.400 | 0 | 77.499 | ||||
28/02/2025 | 0.350 | 22.450 | 0 | 78.849 | ||||
27/02/2025 | 0.445 | 23.650 | 0 | 79.079 | ||||
26/02/2025 | 0.455 | 23.750 | 220,000 | 78.853 | 20,000 | 0.450 | 200,000 | 0.470 |
25/02/2025 | 0.420 | 23.350 | 20,000 | 76.141 | 20,000 | 0.420 | ||
24/02/2025 | 0.455 | 23.650 | 90,000 | 80.283 | 50,000 | 0.450 | 40,000 | 0.470 |
21/02/2025 | 0.630 | 26.000 | 0 | 62.925 | ||||
20/02/2025 | 0.500 | 24.300 | 0 | 72.645 | ||||
19/02/2025 | 0.500 | 24.300 | 0 | 71.708 | ||||
18/02/2025 | 0.495 | 24.200 | 0 | 72.354 | ||||
17/02/2025 | 0.435 | 23.450 | 0 | 71.494 | ||||
14/02/2025 | 0.430 | 23.300 | 4,195,000 | 71.675 | 1,875,000 | 0.378 | 2,320,000 | 0.381 |
13/02/2025 | 0.270 | 20.850 | 695,000 | 74.844 | 320,000 | 0.310 | 375,000 | 0.319 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 13/03/2025 16:52 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |