日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
23/12/2024 | 0.035 | 74.950 | 3,276,000 | 27.638 | 1,800,000 | 0.038 | 1,476,000 | 0.035 |
20/12/2024 | 0.040 | 74.100 | 3,600,000 | 26.923 | 1,800,000 | 0.040 | 1,800,000 | 0.040 |
19/12/2024 | 0.042 | 74.350 | 2,496,000 | 27.516 | 648,000 | 0.045 | 1,848,000 | 0.041 |
18/12/2024 | 0.039 | 75.000 | 1,904,000 | 27.797 | 704,000 | 0.040 | 1,200,000 | 0.040 |
17/12/2024 | 0.040 | 75.200 | 3,952,000 | 28.151 | 2,448,000 | 0.041 | 1,504,000 | 0.041 |
16/12/2024 | 0.042 | 75.000 | 1,004,000 | 28.091 | 1,004,000 | 0.043 | ||
13/12/2024 | 0.047 | 74.600 | 3,244,000 | 27.976 | 1,744,000 | 0.048 | 1,500,000 | 0.046 |
12/12/2024 | 0.046 | 74.900 | 1,484,000 | 28.120 | 1,060,000 | 0.050 | 424,000 | 0.047 |
11/12/2024 | 0.051 | 74.400 | 10,744,000 | 28.070 | 5,752,000 | 0.053 | 4,992,000 | 0.051 |
10/12/2024 | 0.054 | 74.200 | 4,076,000 | 28.110 | 1,984,000 | 0.056 | 2,092,000 | 0.053 |
09/12/2024 | 0.049 | 74.300 | 9,612,000 | 27.377 | 4,352,000 | 0.051 | 5,260,000 | 0.051 |
06/12/2024 | 0.048 | 74.550 | 908,000 | 27.234 | 908,000 | 0.049 | ||
05/12/2024 | 0.058 | 73.750 | 0 | 27.441 | ||||
04/12/2024 | 0.058 | 73.600 | 68,000 | 27.109 | 16,000 | 0.056 | 52,000 | 0.057 |
03/12/2024 | 0.059 | 73.500 | 220,000 | 27.008 | 220,000 | 0.057 | ||
02/12/2024 | 0.058 | 72.550 | 0 | 25.350 | ||||
29/11/2024 | 0.058 | 72.500 | 48,000 | 24.983 | 48,000 | 0.058 | ||
28/11/2024 | 0.063 | 72.100 | 748,000 | 24.927 | 700,000 | 0.063 | 48,000 | 0.063 |
27/11/2024 | 0.064 | 72.000 | 896,000 | 24.806 | 48,000 | 0.063 | 848,000 | 0.065 |
26/11/2024 | 0.073 | 71.550 | 4,000 | 25.078 | 4,000 | 0.073 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 24/12/2024 11:44 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF