| 日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 27/07/2026 | 0.245 | 32.680 | 0 | 63.392 | ||||
| 24/07/2026 | 0.250 | 32.380 | 360,000 | 63.779 | 180,000 | 0.250 | 180,000 | 0.250 |
| 23/07/2026 | 0.240 | 33.520 | 800,000 | 62.504 | 400,000 | 0.234 | 400,000 | 0.233 |
| 22/07/2026 | 0.245 | 32.934 | 1,140,000 | 64.271 | 570,000 | 0.242 | 570,000 | 0.241 |
| 21/07/2026 | 0.270 | 31.034 | 0 | 65.329 | ||||
| 20/07/2026 | 0.285 | 29.634 | 0 | 63.715 | ||||
| 17/07/2026 | 0.295 | 28.894 | 0 | 63.509 | ||||
| 16/07/2026 | 0.275 | 30.374 | 0 | 63.027 | ||||
| 15/07/2026 | 0.280 | 29.714 | 0 | 60.926 | ||||
| 14/07/2026 | 0.280 | 30.014 | 0 | 62.645 | ||||
| 13/07/2026 | 0.290 | 29.054 | 0 | 62.896 | ||||
| 10/07/2026 | 0.280 | 29.514 | 160,000 | 60.354 | 160,000 | 0.280 | ||
| 09/07/2026 | 0.290 | 28.934 | 0 | 61.561 | ||||
| 08/07/2026 | 0.285 | 29.254 | 0 | 61.038 | ||||
| 07/07/2026 | 0.285 | 29.714 | 40,000 | 64.199 | 40,000 | 0.285 | ||
| 06/07/2026 | 0.275 | 30.714 | 0 | 65.349 | ||||
| 03/07/2026 | 0.280 | 30.234 | 0 | 64.576 | ||||
| 02/07/2026 | 0.310 | 27.694 | 0 | 62.709 | ||||
| 30/06/2026 | 0.315 | 26.914 | 0 | 58.723 | ||||
| 29/06/2026 | 0.310 | 27.194 | 0 | 58.024 |
| 備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
| 即時報價更新時間為 28/07/2026 18:00 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞N
股票
期貨期權
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF