日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
09/01/2025 | 0.020 | 42.800 | 0 | 41.099 | ||||
08/01/2025 | 0.021 | 43.050 | 0 | 40.954 | ||||
07/01/2025 | 0.021 | 43.250 | 0 | 40.226 | ||||
06/01/2025 | 0.024 | 43.900 | 2,725,000 | 40.257 | 825,000 | 0.024 | ||
03/01/2025 | 0.024 | 44.050 | 0 | 39.377 | ||||
02/01/2025 | 0.025 | 44.200 | 400,000 | 39.430 | ||||
31/12/2024 | 0.036 | 46.050 | 100,000 | 40.003 | ||||
30/12/2024 | 0.036 | 46.350 | 1,225,000 | 38.978 | 225,000 | 0.036 | ||
27/12/2024 | 0.037 | 46.350 | 600,000 | 39.032 | 600,000 | 0.038 | ||
24/12/2024 | 0.039 | 46.600 | 175,000 | 38.854 | 175,000 | 0.039 | ||
23/12/2024 | 0.037 | 46.350 | 1,650,000 | 38.459 | 1,625,000 | 0.037 | ||
20/12/2024 | 0.034 | 45.450 | 0 | 39.078 | ||||
19/12/2024 | 0.036 | 45.700 | 0 | 39.248 | ||||
18/12/2024 | 0.036 | 45.950 | 275,000 | 38.409 | 275,000 | 0.036 | ||
17/12/2024 | 0.035 | 45.500 | 500,000 | 39.003 | 500,000 | 0.035 | ||
16/12/2024 | 0.035 | 45.800 | 3,050,000 | 38.036 | 275,000 | 0.036 | 2,675,000 | 0.038 |
13/12/2024 | 0.041 | 46.350 | 0 | 38.967 | ||||
12/12/2024 | 0.048 | 47.750 | 300,000 | 37.918 | 300,000 | 0.047 | ||
11/12/2024 | 0.045 | 47.000 | 300,000 | 38.658 | ||||
10/12/2024 | 0.053 | 48.050 | 1,300,000 | 38.882 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 10/01/2025 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF