日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
23/01/2025 | 0.010 | 151.100 | 0 | 79.787 | ||||
22/01/2025 | 0.010 | 152.500 | 1,180,000 | 78.314 | ||||
21/01/2025 | 0.010 | 158.500 | 0 | 73.812 | ||||
20/01/2025 | 0.010 | 155.500 | 320,000 | 75.307 | ||||
17/01/2025 | 0.010 | 147.800 | 0 | 79.038 | ||||
16/01/2025 | 0.010 | 147.600 | 0 | 78.698 | ||||
15/01/2025 | 0.010 | 144.500 | 0 | 80.341 | ||||
14/01/2025 | 0.010 | 144.300 | 0 | 79.980 | ||||
13/01/2025 | 0.010 | 137.400 | 0 | 84.331 | ||||
10/01/2025 | 0.010 | 140.100 | 0 | 81.022 | ||||
09/01/2025 | 0.010 | 144.400 | 0 | 77.666 | ||||
08/01/2025 | 0.010 | 146.700 | 0 | 75.728 | ||||
07/01/2025 | 0.010 | 148.700 | 0 | 74.014 | ||||
06/01/2025 | 0.010 | 150.700 | 100,000 | 72.350 | ||||
03/01/2025 | 0.010 | 153.700 | 220,000 | 69.369 | ||||
02/01/2025 | 0.010 | 150.600 | 2,300,000 | 70.900 | ||||
31/12/2024 | 0.013 | 151.700 | 3,190,000 | 72.918 | 3,190,000 | 0.013 | ||
30/12/2024 | 0.013 | 152.800 | 200,000 | 71.863 | 200,000 | 0.013 | ||
27/12/2024 | 0.013 | 154.700 | 480,000 | 69.641 | 250,000 | 0.014 | ||
24/12/2024 | 0.014 | 155.100 | 460,000 | 69.378 | 460,000 | 0.014 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 24/01/2025 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |