日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
24/12/2024 | 0.075 | 273.800 | 900,000 | 42.959 | ||||
23/12/2024 | 0.082 | 269.600 | 300,000 | 43.194 | 150,000 | 0.088 | 150,000 | 0.089 |
20/12/2024 | 0.084 | 267.000 | 0 | 42.679 | ||||
19/12/2024 | 0.084 | 268.600 | 400,000 | 43.046 | 200,000 | 0.087 | 200,000 | 0.086 |
18/12/2024 | 0.084 | 269.800 | 0 | 43.300 | ||||
17/12/2024 | 0.087 | 266.600 | 2,000,000 | 42.989 | 950,000 | 0.088 | 950,000 | 0.088 |
16/12/2024 | 0.093 | 262.200 | 800,000 | 42.829 | 400,000 | 0.089 | 400,000 | 0.088 |
13/12/2024 | 0.085 | 268.600 | 900,000 | 42.882 | 800,000 | 0.082 | 100,000 | 0.081 |
12/12/2024 | 0.072 | 280.000 | 3,450,000 | 43.123 | 1,750,000 | 0.075 | 1,700,000 | 0.074 |
11/12/2024 | 0.080 | 273.400 | 1,000,000 | 43.032 | 450,000 | 0.079 | 550,000 | 0.079 |
10/12/2024 | 0.081 | 272.400 | 7,500,000 | 42.907 | 3,400,000 | 0.078 | 4,050,000 | 0.078 |
09/12/2024 | 0.078 | 273.800 | 0 | 42.608 | ||||
06/12/2024 | 0.090 | 266.000 | 1,000,000 | 42.680 | 500,000 | 0.092 | 500,000 | 0.092 |
05/12/2024 | 0.105 | 255.800 | 2,000,000 | 42.433 | 1,000,000 | 0.107 | 1,000,000 | 0.106 |
04/12/2024 | 0.097 | 260.400 | 700,000 | 42.286 | 350,000 | 0.097 | 350,000 | 0.096 |
03/12/2024 | 0.095 | 262.400 | 0 | 42.461 | ||||
02/12/2024 | 0.096 | 259.800 | 4,200,000 | 41.851 | 2,100,000 | 0.094 | 2,100,000 | 0.095 |
29/11/2024 | 0.108 | 253.600 | 3,100,000 | 41.971 | 1,550,000 | 0.110 | 1,550,000 | 0.111 |
28/11/2024 | 0.112 | 252.200 | 1,700,000 | 42.171 | 850,000 | 0.111 | 850,000 | 0.111 |
27/11/2024 | 0.101 | 259.000 | 1,800,000 | 42.212 | 950,000 | 0.111 | 850,000 | 0.114 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 24/12/2024 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF