日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
23/12/2024 | 0.038 | 420.200 | 40,000 | 44.940 | 40,000 | 0.043 | ||
20/12/2024 | 0.045 | 426.400 | 880,000 | 44.444 | 440,000 | 0.047 | 440,000 | 0.046 |
19/12/2024 | 0.038 | 415.200 | 0 | 45.263 | ||||
18/12/2024 | 0.027 | 406.000 | 0 | 43.931 | ||||
17/12/2024 | 0.025 | 402.600 | 0 | 43.811 | ||||
16/12/2024 | 0.025 | 405.600 | 120,000 | 42.861 | 60,000 | 0.026 | 60,000 | 0.026 |
13/12/2024 | 0.028 | 409.800 | 400,000 | 42.228 | 300,000 | 0.028 | 100,000 | 0.029 |
12/12/2024 | 0.037 | 415.600 | 200,000 | 43.284 | 200,000 | 0.038 | ||
11/12/2024 | 0.032 | 409.800 | 3,100,000 | 43.058 | 50,000 | 0.032 | 3,050,000 | 0.032 |
10/12/2024 | 0.035 | 411.200 | 550,000 | 43.384 | 330,000 | 0.043 | 200,000 | 0.041 |
09/12/2024 | 0.033 | 418.800 | 0 | 40.777 | ||||
06/12/2024 | 0.028 | 412.600 | 0 | 40.172 | ||||
05/12/2024 | 0.027 | 405.200 | 0 | 41.377 | ||||
04/12/2024 | 0.027 | 403.200 | 5,350,000 | 41.649 | 5,350,000 | 0.026 | ||
03/12/2024 | 0.027 | 404.400 | 6,970,000 | 41.168 | 6,970,000 | 0.025 | ||
02/12/2024 | 0.025 | 399.800 | 12,320,000 | 41.370 | 12,320,000 | 0.025 | ||
29/11/2024 | 0.030 | 398.000 | 280,000 | 42.847 | 140,000 | 0.029 | 140,000 | 0.029 |
28/11/2024 | 0.031 | 400.000 | 9,240,000 | 42.498 | 6,690,000 | 0.032 | 2,550,000 | 0.031 |
27/11/2024 | 0.031 | 402.800 | 5,540,000 | 41.666 | 130,000 | 0.028 | 5,340,000 | 0.026 |
26/11/2024 | 0.028 | 393.800 | 4,770,000 | 42.638 | 4,710,000 | 0.030 | 60,000 | 0.030 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 24/12/2024 11:41 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF