日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
04/11/2024 | 0.069 | 314.800 | 0 | 55.914 | ||||
01/11/2024 | 0.069 | 311.600 | 0 | 56.342 | ||||
31/10/2024 | 0.072 | 310.800 | 800,000 | 57.069 | 400,000 | 0.076 | 400,000 | 0.072 |
30/10/2024 | 0.074 | 309.400 | 0 | 57.756 | ||||
29/10/2024 | 0.079 | 313.000 | 0 | 57.495 | ||||
28/10/2024 | 0.081 | 313.400 | 200,000 | 57.594 | 200,000 | 0.079 | ||
25/10/2024 | 0.078 | 312.800 | 400,000 | 56.612 | 300,000 | 0.078 | 100,000 | 0.080 |
24/10/2024 | 0.081 | 311.600 | 100,000 | 57.421 | 100,000 | 0.083 | ||
23/10/2024 | 0.086 | 314.800 | 2,470,000 | 57.234 | 1,430,000 | 0.088 | 840,000 | 0.093 |
22/10/2024 | 0.081 | 311.000 | 0 | 57.236 | ||||
21/10/2024 | 0.082 | 311.800 | 2,290,000 | 57.009 | 1,290,000 | 0.089 | 960,000 | 0.087 |
18/10/2024 | 0.092 | 317.000 | 5,990,000 | 56.791 | 4,300,000 | 0.078 | 1,680,000 | 0.077 |
17/10/2024 | 0.064 | 300.000 | 4,880,000 | 56.067 | 1,910,000 | 0.081 | 2,900,000 | 0.077 |
16/10/2024 | 0.078 | 305.400 | 5,670,000 | 57.301 | 2,670,000 | 0.077 | 2,240,000 | 0.077 |
15/10/2024 | 0.077 | 305.800 | 341,450,000 | 56.783 | 163,110,000 | 0.107 | 167,740,000 | 0.107 |
14/10/2024 | 0.109 | 322.600 | 627,710,000 | 57.333 | 308,370,000 | 0.102 | 308,630,000 | 0.102 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 05/11/2024 14:46 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF