日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
23/12/2024 | 0.027 | 420.200 | 190,000 | 46.522 | 190,000 | 0.027 | ||
20/12/2024 | 0.031 | 426.400 | 530,000 | 45.636 | 530,000 | 0.030 | ||
19/12/2024 | 0.025 | 415.200 | 90,000 | 45.991 | 10,000 | 0.020 | 80,000 | 0.023 |
18/12/2024 | 0.020 | 406.000 | 0 | 45.887 | ||||
17/12/2024 | 0.021 | 402.600 | 0 | 46.853 | ||||
16/12/2024 | 0.022 | 405.600 | 0 | 46.334 | ||||
13/12/2024 | 0.026 | 409.800 | 0 | 46.195 | ||||
12/12/2024 | 0.033 | 415.600 | 100,000 | 46.935 | 100,000 | 0.034 | ||
11/12/2024 | 0.029 | 409.800 | 0 | 46.784 | ||||
10/12/2024 | 0.030 | 411.200 | 1,170,000 | 46.562 | 170,000 | 0.037 | 1,000,000 | 0.034 |
09/12/2024 | 0.033 | 418.800 | 420,000 | 45.507 | 210,000 | 0.030 | 210,000 | 0.026 |
06/12/2024 | 0.028 | 412.600 | 100,000 | 44.712 | 100,000 | 0.025 | ||
05/12/2024 | 0.027 | 405.200 | 0 | 45.845 | ||||
04/12/2024 | 0.027 | 403.200 | 0 | 46.089 | ||||
03/12/2024 | 0.027 | 404.400 | 0 | 45.594 | ||||
02/12/2024 | 0.027 | 399.800 | 5,080,000 | 46.430 | 3,080,000 | 0.027 | 2,000,000 | 0.027 |
29/11/2024 | 0.028 | 398.000 | 2,220,000 | 46.563 | 2,120,000 | 0.028 | 100,000 | 0.027 |
28/11/2024 | 0.029 | 400.000 | 1,600,000 | 46.242 | 1,000,000 | 0.028 | 600,000 | 0.028 |
27/11/2024 | 0.032 | 402.800 | 510,000 | 46.363 | 110,000 | 0.024 | 400,000 | 0.026 |
26/11/2024 | 0.025 | 393.800 | 3,810,000 | 45.858 | 1,810,000 | 0.025 | 2,000,000 | 0.026 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 24/12/2024 11:25 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF