日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
14/11/2024 | 0.043 | 32.600 | 20,110,000 | 63.165 | 10,000,000 | 0.055 | 10,110,000 | 0.054 |
13/11/2024 | 0.058 | 34.150 | 30,160,000 | 62.939 | 15,020,000 | 0.056 | 15,140,000 | 0.056 |
12/11/2024 | 0.065 | 34.650 | 20,090,000 | 63.088 | 10,010,000 | 0.086 | 10,080,000 | 0.086 |
11/11/2024 | 0.082 | 35.950 | 20,030,000 | 62.994 | 10,010,000 | 0.074 | 10,020,000 | 0.074 |
08/11/2024 | 0.093 | 36.300 | 30,800,000 | 63.498 | 15,440,000 | 0.102 | 15,360,000 | 0.102 |
07/11/2024 | 0.096 | 36.350 | 20,670,000 | 63.695 | 10,250,000 | 0.084 | 10,420,000 | 0.084 |
06/11/2024 | 0.071 | 34.600 | 50,230,000 | 63.252 | 25,130,000 | 0.077 | 25,100,000 | 0.077 |
05/11/2024 | 0.085 | 35.650 | 10,010,000 | 63.110 | 5,010,000 | 0.077 | 5,000,000 | 0.077 |
04/11/2024 | 0.075 | 34.850 | 15,050,000 | 63.028 | 7,500,000 | 0.077 | 7,500,000 | 0.078 |
01/11/2024 | 0.080 | 34.850 | 10,020,000 | 63.435 | 5,000,000 | 0.081 | 5,020,000 | 0.081 |
31/10/2024 | 0.081 | 34.550 | 10,150,000 | 64.264 | 5,020,000 | 0.083 | 5,130,000 | 0.083 |
30/10/2024 | 0.085 | 34.900 | 10,050,000 | 63.888 | 5,050,000 | 0.087 | 5,000,000 | 0.087 |
29/10/2024 | 0.088 | 35.100 | 20,020,000 | 63.711 | 10,000,000 | 0.093 | 10,020,000 | 0.093 |
28/10/2024 | 0.091 | 35.050 | 30,050,000 | 64.222 | 15,000,000 | 0.086 | 15,050,000 | 0.086 |
25/10/2024 | 0.087 | 34.300 | 20,370,000 | 64.897 | 10,080,000 | 0.087 | 10,290,000 | 0.087 |
24/10/2024 | 0.084 | 33.850 | 30,140,000 | 65.340 | 15,140,000 | 0.090 | 15,000,000 | 0.090 |
23/10/2024 | 0.088 | 34.200 | 20,140,000 | 64.953 | 10,000,000 | 0.082 | 10,140,000 | 0.082 |
22/10/2024 | 0.085 | 33.850 | 20,000,000 | 65.111 | 10,000,000 | 0.089 | 10,000,000 | 0.089 |
21/10/2024 | 0.083 | 33.950 | 20,100,000 | 64.215 | 10,100,000 | 0.086 | 10,000,000 | 0.086 |
18/10/2024 | 0.103 | 35.000 | 20,120,000 | 64.488 | 10,000,000 | 0.093 | 10,120,000 | 0.093 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 15/11/2024 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF