| 日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 11/06/2026 | 0.179 | 15.090 | 340,000 | 52.159 | 170,000 | 0.181 | 170,000 | 0.180 |
| 10/06/2026 | 0.190 | 15.230 | 620,000 | 52.315 | 310,000 | 0.182 | 310,000 | 0.180 |
| 09/06/2026 | 0.167 | 14.830 | 900,000 | 52.423 | 450,000 | 0.167 | 450,000 | 0.170 |
| 08/06/2026 | 0.159 | 14.700 | 390,000 | 52.220 | 200,000 | 0.150 | 190,000 | 0.150 |
| 05/06/2026 | 0.140 | 14.270 | 21,320,000 | 52.491 | 11,250,000 | 0.145 | 10,070,000 | 0.144 |
| 04/06/2026 | 0.139 | 14.270 | 0 | 52.202 | ||||
| 03/06/2026 | 0.130 | 14.120 | 1,230,000 | 51.869 | 1,230,000 | 0.127 | ||
| 02/06/2026 | 0.145 | 14.340 | 160,000 | 52.251 | 80,000 | 0.153 | 80,000 | 0.153 |
| 01/06/2026 | 0.152 | 14.420 | 0 | 52.505 | ||||
| 29/05/2026 | 0.159 | 14.550 | 260,000 | 52.064 | 130,000 | 0.163 | 130,000 | 0.160 |
| 28/05/2026 | 0.156 | 14.460 | 380,000 | 52.230 | 190,000 | 0.159 | 190,000 | 0.159 |
| 27/05/2026 | 0.184 | 14.880 | 600,000 | 52.537 | 300,000 | 0.182 | 300,000 | 0.181 |
| 26/05/2026 | 0.172 | 14.700 | 520,000 | 52.232 | 270,000 | 0.170 | 250,000 | 0.170 |
| 22/05/2026 | 0.180 | 14.780 | 940,000 | 52.142 | 470,000 | 0.183 | 460,000 | 0.182 |
| 21/05/2026 | 0.188 | 14.880 | 240,000 | 52.251 | 120,000 | 0.193 | 120,000 | 0.193 |
| 20/05/2026 | 0.205 | 15.140 | 1,020,000 | 52.160 | 520,000 | 0.222 | 500,000 | 0.224 |
| 19/05/2026 | 0.245 | 15.620 | 1,020,000 | 52.800 | 510,000 | 0.244 | 510,000 | 0.241 |
| 18/05/2026 | 0.231 | 15.430 | 600,000 | 52.627 | 300,000 | 0.228 | 300,000 | 0.226 |
| 15/05/2026 | 0.231 | 15.330 | 1,980,000 | 53.079 | 1,000,000 | 0.231 | 980,000 | 0.230 |
| 14/05/2026 | 0.229 | 15.370 | 920,000 | 52.385 | 460,000 | 0.213 | 460,000 | 0.212 |
| 備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
| 即時報價更新時間為 12/06/2026 17:59 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF