日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
24/12/2024 | 0.058 | 301.200 | 380,000 | 47.492 | ||||
23/12/2024 | 0.054 | 297.600 | 100,000 | 47.688 | 100,000 | 0.054 | ||
20/12/2024 | 0.058 | 296.000 | 4,390,000 | 48.688 | 4,310,000 | 0.058 | 50,000 | 0.057 |
19/12/2024 | 0.060 | 298.800 | 8,110,000 | 47.822 | 2,620,000 | 0.058 | 5,440,000 | 0.062 |
18/12/2024 | 0.066 | 300.200 | 2,610,000 | 48.480 | 2,270,000 | 0.072 | 340,000 | 0.070 |
17/12/2024 | 0.070 | 300.600 | 3,060,000 | 49.002 | 530,000 | 0.063 | 2,530,000 | 0.066 |
16/12/2024 | 0.063 | 297.600 | 12,210,000 | 48.354 | 2,620,000 | 0.064 | 9,590,000 | 0.072 |
13/12/2024 | 0.077 | 303.000 | 7,210,000 | 48.673 | 860,000 | 0.080 | 6,270,000 | 0.079 |
12/12/2024 | 0.097 | 310.600 | 6,600,000 | 49.319 | 4,050,000 | 0.099 | 2,310,000 | 0.100 |
11/12/2024 | 0.085 | 306.000 | 11,910,000 | 48.670 | 5,730,000 | 0.092 | 5,510,000 | 0.092 |
10/12/2024 | 0.092 | 308.400 | 101,710,000 | 48.846 | 57,240,000 | 0.101 | 37,100,000 | 0.108 |
09/12/2024 | 0.087 | 311.600 | 1,429,600,000 | 46.325 | 689,630,000 | 0.058 | 717,800,000 | 0.058 |
06/12/2024 | 0.060 | 294.600 | 1,664,630,000 | 46.712 | 819,370,000 | 0.051 | 825,260,000 | 0.051 |
05/12/2024 | 0.052 | 290.800 | 1,600,000 | 45.979 | 1,600,000 | 0.053 | ||
04/12/2024 | 0.060 | 292.400 | 0 | 47.170 | ||||
03/12/2024 | 0.062 | 293.800 | 0 | 46.890 | ||||
02/12/2024 | 0.062 | 291.800 | 60,000 | 47.471 | 30,000 | 0.063 | 30,000 | 0.063 |
29/11/2024 | 0.062 | 289.800 | 0 | 47.662 | ||||
28/11/2024 | 0.059 | 287.600 | 0 | 47.594 | ||||
27/11/2024 | 0.059 | 290.600 | 0 | 46.265 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 24/12/2024 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF