| 日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 20/07/2026 | 0.021 | 13.370 | 0 | 46.521 | ||||
| 17/07/2026 | 0.020 | 13.080 | 576,000 | 47.545 | 288,000 | 0.022 | 288,000 | 0.022 |
| 16/07/2026 | 0.022 | 13.310 | 560,000 | 46.880 | 280,000 | 0.021 | 280,000 | 0.023 |
| 15/07/2026 | 0.019 | 12.950 | 2,260,000 | 47.536 | 1,080,000 | 0.019 | 1,080,000 | 0.018 |
| 14/07/2026 | 0.021 | 13.180 | 200,000 | 46.976 | 100,000 | 0.018 | 100,000 | 0.018 |
| 13/07/2026 | 0.022 | 13.220 | 0 | 47.105 | ||||
| 10/07/2026 | 0.025 | 13.340 | 2,780,000 | 47.399 | 1,920,000 | 0.024 | 860,000 | 0.024 |
| 09/07/2026 | 0.023 | 13.200 | 1,820,000 | 47.178 | 380,000 | 0.025 | 1,440,000 | 0.024 |
| 08/07/2026 | 0.027 | 13.540 | 1,396,000 | 46.642 | 1,332,000 | 0.025 | 64,000 | 0.024 |
| 07/07/2026 | 0.023 | 13.120 | 604,000 | 47.454 | 604,000 | 0.023 | ||
| 06/07/2026 | 0.027 | 13.370 | 792,000 | 47.590 | 64,000 | 0.030 | 728,000 | 0.028 |
| 03/07/2026 | 0.029 | 13.520 | 380,000 | 47.008 | 380,000 | 0.025 | ||
| 02/07/2026 | 0.023 | 13.120 | 1,396,000 | 46.689 | 532,000 | 0.023 | 864,000 | 0.023 |
| 30/06/2026 | 0.024 | 13.050 | 0 | 47.430 | ||||
| 29/06/2026 | 0.028 | 13.310 | 340,000 | 47.452 | 180,000 | 0.028 | 160,000 | 0.027 |
| 26/06/2026 | 0.023 | 12.900 | 0 | 47.368 | ||||
| 25/06/2026 | 0.028 | 13.210 | 2,368,000 | 47.588 | 2,160,000 | 0.027 | 208,000 | 0.028 |
| 24/06/2026 | 0.029 | 13.260 | 0 | 47.564 | ||||
| 23/06/2026 | 0.030 | 13.340 | 0 | 47.287 | ||||
| 22/06/2026 | 0.034 | 13.570 | 216,000 | 47.262 | 184,000 | 0.034 | 32,000 | 0.033 |
| 備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
| 即時報價更新時間為 21/07/2026 17:59 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞N
股票
期貨期權
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF