日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
24/12/2024 | 0.029 | 32.750 | 1,098,000 | 43.504 | ||||
23/12/2024 | 0.037 | 31.750 | 4,188,000 | 43.454 | 1,490,000 | 0.036 | 2,698,000 | 0.037 |
20/12/2024 | 0.042 | 31.650 | 3,754,000 | 44.313 | 612,000 | 0.042 | 3,112,000 | 0.042 |
19/12/2024 | 0.053 | 30.800 | 4,900,000 | 44.812 | 2,450,000 | 0.054 | 2,450,000 | 0.054 |
18/12/2024 | 0.053 | 30.800 | 4,188,000 | 44.662 | 2,094,000 | 0.055 | 2,094,000 | 0.055 |
17/12/2024 | 0.063 | 29.950 | 6,520,000 | 44.413 | 3,240,000 | 0.063 | 3,280,000 | 0.062 |
16/12/2024 | 0.063 | 30.350 | 5,592,000 | 45.584 | 2,796,000 | 0.057 | 2,796,000 | 0.057 |
13/12/2024 | 0.053 | 31.350 | 1,640,000 | 45.615 | 670,000 | 0.048 | 970,000 | 0.050 |
12/12/2024 | 0.050 | 31.600 | 4,448,000 | 45.368 | 2,224,000 | 0.063 | 2,224,000 | 0.064 |
11/12/2024 | 0.067 | 30.450 | 7,388,000 | 46.161 | 3,694,000 | 0.063 | 3,694,000 | 0.062 |
10/12/2024 | 0.061 | 30.950 | 11,440,000 | 46.085 | 5,720,000 | 0.057 | 5,720,000 | 0.056 |
09/12/2024 | 0.059 | 30.950 | 8,056,000 | 45.431 | 3,978,000 | 0.067 | 4,078,000 | 0.067 |
06/12/2024 | 0.072 | 29.900 | 11,800,000 | 44.858 | 5,900,000 | 0.071 | 5,900,000 | 0.072 |
05/12/2024 | 0.076 | 29.450 | 8,200,000 | 44.126 | 4,100,000 | 0.079 | 4,100,000 | 0.079 |
04/12/2024 | 0.083 | 29.100 | 9,300,000 | 44.317 | 4,650,000 | 0.081 | 4,650,000 | 0.082 |
03/12/2024 | 0.085 | 29.100 | 18,400,000 | 44.638 | 9,200,000 | 0.081 | 9,200,000 | 0.081 |
02/12/2024 | 28.550 | 0 | ||||||
29/11/2024 | 27.750 | 0 | ||||||
28/11/2024 | 27.850 | 0 | ||||||
27/11/2024 | 28.300 | 0 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 24/12/2024 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF