日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
08/01/2025 | 0.064 | 33.250 | 4,740,000 | 45.826 | 2,420,000 | 0.064 | 2,320,000 | 0.065 |
07/01/2025 | 0.074 | 33.600 | 6,560,000 | 46.402 | 3,460,000 | 0.069 | 2,650,000 | 0.068 |
06/01/2025 | 0.059 | 32.700 | 4,320,000 | 46.271 | 2,140,000 | 0.061 | 1,960,000 | 0.059 |
03/01/2025 | 0.065 | 33.000 | 14,160,000 | 45.815 | 2,640,000 | 0.066 | 11,050,000 | 0.066 |
02/01/2025 | 32.200 | 0 | ||||||
31/12/2024 | 33.000 | 0 | ||||||
30/12/2024 | 32.850 | 0 | ||||||
27/12/2024 | 33.900 | 0 | ||||||
24/12/2024 | 33.800 | 0 | ||||||
23/12/2024 | 34.250 | 0 | ||||||
20/12/2024 | 34.300 | 0 | ||||||
19/12/2024 | 34.150 | 0 | ||||||
18/12/2024 | 34.300 | 0 | ||||||
17/12/2024 | 34.250 | 0 | ||||||
16/12/2024 | 34.700 | 0 | ||||||
13/12/2024 | 35.900 | 0 | ||||||
12/12/2024 | 36.600 | 0 | ||||||
11/12/2024 | 36.150 | 0 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 09/01/2025 18:00 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF