日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
09/01/2025 | 0.092 | 33.750 | 9,058,000 | 47.019 | 4,544,000 | 0.092 | 4,514,000 | 0.092 |
08/01/2025 | 0.106 | 32.800 | 29,492,000 | 46.986 | 14,670,000 | 0.104 | 13,950,000 | 0.104 |
07/01/2025 | 0.090 | 34.150 | 25,372,000 | 47.444 | 13,070,000 | 0.087 | 11,474,000 | 0.086 |
06/01/2025 | 0.058 | 36.300 | 25,196,000 | 45.506 | 12,372,000 | 0.056 | 12,140,000 | 0.056 |
03/01/2025 | 0.056 | 36.250 | 67,714,000 | 44.629 | 32,226,000 | 0.058 | 34,484,000 | 0.058 |
02/01/2025 | 0.081 | 34.000 | 6,036,000 | 44.839 | 3,108,000 | 0.079 | 2,778,000 | 0.079 |
31/12/2024 | 0.075 | 34.500 | 1,700,000 | 44.635 | 660,000 | 0.077 | 1,040,000 | 0.077 |
30/12/2024 | 0.078 | 34.450 | 19,488,000 | 45.016 | 9,574,000 | 0.082 | 9,894,000 | 0.082 |
27/12/2024 | 0.088 | 34.150 | 3,064,000 | 45.934 | 1,482,000 | 0.086 | 1,582,000 | 0.085 |
24/12/2024 | 32.750 | 0 | ||||||
23/12/2024 | 31.750 | 0 | ||||||
20/12/2024 | 31.650 | 0 | ||||||
19/12/2024 | 30.800 | 0 | ||||||
18/12/2024 | 30.800 | 0 | ||||||
17/12/2024 | 29.950 | 0 | ||||||
16/12/2024 | 30.350 | 0 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 10/01/2025 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF