| 日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 27/08/2026 | 0.243 | 15.650 | 0 | 78.025 | ||||
| 26/08/2026 | 0.250 | 15.800 | 70,000 | 73.989 | 70,000 | 0.250 | ||
| 25/08/2026 | 0.245 | 15.650 | 210,000 | 76.908 | 130,000 | 0.259 | 80,000 | 0.245 |
| 24/08/2026 | 0.270 | 16.070 | 30,000 | 71.237 | 30,000 | 0.260 | ||
| 21/08/2026 | 0.290 | 15.990 | 200,000 | 84.571 | 90,000 | 0.285 | 110,000 | 0.291 |
| 20/08/2026 | 0.275 | 15.900 | 180,000 | 78.478 | 90,000 | 0.295 | 90,000 | 0.275 |
| 19/08/2026 | 0.280 | 16.070 | 350,000 | 72.682 | 180,000 | 0.280 | 170,000 | 0.280 |
| 18/08/2026 | 0.270 | 15.770 | 320,000 | 79.167 | 160,000 | 0.268 | 160,000 | 0.273 |
| 17/08/2026 | 0.305 | 16.210 | 0 | 79.384 | ||||
| 14/08/2026 | 0.305 | 16.090 | 0 | 81.663 | ||||
| 13/08/2026 | 0.310 | 16.100 | 100,000 | 83.056 | 50,000 | 0.331 | 50,000 | 0.336 |
| 12/08/2026 | 0.315 | 16.320 | 170,000 | 75.726 | 10,000 | 0.310 | 160,000 | 0.319 |
| 11/08/2026 | 0.350 | 16.460 | 240,000 | 88.149 | 120,000 | 0.350 | 120,000 | 0.350 |
| 10/08/2026 | 0.345 | 16.700 | 160,000 | 74.213 | 100,000 | 0.319 | 60,000 | 0.325 |
| 07/08/2026 | 0.335 | 16.350 | 160,000 | 81.108 | 60,000 | 0.350 | 100,000 | 0.344 |
| 06/08/2026 | 0.350 | 16.550 | 0 | 80.169 | ||||
| 05/08/2026 | 0.360 | 16.750 | 140,000 | 76.469 | 70,000 | 0.334 | 70,000 | 0.331 |
| 04/08/2026 | 0.315 | 15.970 | 20,000 | 82.804 | 10,000 | 0.315 | 10,000 | 0.320 |
| 03/08/2026 | 0.325 | 16.120 | 90,000 | 81.552 | 50,000 | 0.324 | 40,000 | 0.324 |
| 31/07/2026 | 0.330 | 16.170 | 190,000 | 79.977 | 130,000 | 0.327 | 60,000 | 0.330 |
| 備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
| 即時報價更新時間為 28/08/2026 18:00 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF