日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
24/01/2025 | 0.072 | 25.450 | 0 | 65.361 | ||||
23/01/2025 | 0.069 | 25.050 | 0 | 66.056 | ||||
22/01/2025 | 0.077 | 25.300 | 0 | 66.832 | ||||
21/01/2025 | 0.090 | 25.850 | 0 | 67.297 | ||||
20/01/2025 | 0.091 | 25.900 | 0 | 67.032 | ||||
17/01/2025 | 0.084 | 25.550 | 0 | 66.113 | ||||
16/01/2025 | 0.079 | 25.150 | 0 | 66.387 | ||||
15/01/2025 | 0.074 | 24.650 | 0 | 67.052 | ||||
14/01/2025 | 0.083 | 25.150 | 0 | 66.838 | ||||
13/01/2025 | 0.078 | 24.550 | 0 | 68.002 | ||||
10/01/2025 | 0.115 | 26.350 | 0 | 67.619 | ||||
09/01/2025 | 0.134 | 27.250 | 0 | 66.982 | ||||
08/01/2025 | 0.130 | 27.050 | 0 | 66.889 | ||||
07/01/2025 | 0.114 | 26.300 | 0 | 66.859 | ||||
06/01/2025 | 0.109 | 25.950 | 20,000 | 67.154 | 20,000 | 0.108 | ||
03/01/2025 | 0.124 | 26.300 | 20,000 | 67.900 | 20,000 | 0.125 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 27/01/2025 11:13 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |