老鋪黃金(06181)一度升逾3%,最高價見404.8元,現升3.1%,報404.2元,最低價380.6元;成交53.27萬股,成交金額2.1億元;主動買沽比率60:40,資金淨主動買入4124萬元。現時最大淨被動買入券商為盛博香港,金額585.21萬元,加權平均成交價395.127元;現時最大淨被動賣出券商為ABN AMRO CLEARING HK,金額1960萬元,加權平均成交價393.209元。以現價計,該股暫連升2日,累計升幅6.4%。
現時,恒生指數報24092,升595點或2.5%。
| 現價 | 404.200 | 變動 | +3.06% |
| 最高價 | 404.800 | 最低價 | 380.600 |
| 成交股數 | 53.27萬股 | 成交金額 | 2.1億 |
| 10天平均 | 377.100 | 歷史波幅% | 66.752 |
| 20天平均 | 414.890 | 加權平均價 | 393.727 |
| 50天平均 | 488.711 | RSI14 | 42.624 |
| 股份(編號) | 現價(元) | 變幅(%) |
|---|---|---|
| 老鋪黃金(06181) | 404.20 | +3.06 |
| 布魯可(00325) | 48.66 | -0.61 |
| 快手(01024) | 43.30 | +7.02 |
| 毛戈平(01318) | 55.70 | +1.27 |
| 古茗(01364) | 21.46 | +0.75 |
| 蜜雪集團(02097) | 212.00 | +0.38 |
| 巨子生物(02367) | 25.72 | +0.08 |
| 茶百道(02555) | 4.80 | +0.84 |
| 名創優品(09896) | 23.34 | +0.95 |
| 泡泡瑪特(09992) | 149.90 | -0.79 |
《經濟通通訊社8日專訊》
【你點睇?】中國加強對日出口管制,當局稱旨在遏制日本「新型軍國主義」,你認為此舉能否有效遏止日本「再軍事化」? ► 立即投票
























