藥明康德(02359)曾升逾3%,最高價見204.6元,創上市新高,現升3.1%,報204.2元,最低價196.5元;成交262.56萬股,成交金額5.28億元;主動買沽比率64:36,資金淨主動買入1.36億元。現時最大淨被動買入券商為摩根大通,金額2532萬元,加權平均成交價201.068元;現時最大淨被動賣出券商為富瑞金融集團,金額3075萬元,加權平均成交價200.882元。以現價計,該股暫連升3日,累計升幅13.6%。
現時,恒生指數報25914,跌22點或不足0.1%。
| 現價 | 204.200 | 變動 | +3.13% |
| 最高價 | 204.600 | 最低價 | 196.500 |
| 成交股數 | 262.56萬股 | 成交金額 | 5.28億 |
| 10天平均 | 177.910 | 歷史波幅% | 54.453 |
| 20天平均 | 168.050 | 加權平均價 | 200.962 |
| 50天平均 | 149.586 | RSI14 | 81.252 |
| 股份(編號) | 現價(元) | 變幅(%) |
|---|---|---|
| 藥明康德(02359) | 204.20 | +3.13 |
| 龍源電力(00916) | 5.60 | -0.36 |
| 中遠海能(01138) | 14.35 | -2.18 |
| 信達生物(01801) | 98.80 | +1.54 |
| 中廣核電(01816) | 2.88 | +0.35 |
| 君實生物(01877) | 19.80 | +1.96 |
| 百奧賽圖-B(02315) | 70.95 | +3.35 |
| 財險(02328) | 15.80 | -0.13 |
| 紫金(02899) | 36.70 | -2.29 |
| 網易雲音樂(09899) | 125.80 | +0.96 |
《經濟通通訊社11日專訊》
【香港好去處】2026去邊最好玩?etnet為你提供全港最齊盛事活動,所有資訊盡在掌握!► 即睇
























