| 日期 | 窩輪 價格 |
相關資產 價格 |
窩輪 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 05/03/2026 | 0.285 | 8.160 | 135,000 | 490,000 | 0.730 | 135,000 | 0.285 | ||
| 04/03/2026 | 0.275 | 8.080 | 0 | 625,000 | 0.940 | ||||
| 03/03/2026 | 0.300 | 8.350 | 625,000 | 625,000 | 0.940 | 300,000 | 0.335 | 325,000 | 0.325 |
| 02/03/2026 | 0.355 | 8.900 | 2,550,000 | 600,000 | 0.900 | 2,275,000 | 0.345 | 275,000 | 0.350 |
| 27/02/2026 | 0.350 | 8.830 | 120,000 | 2,600,000 | 3.900 | 50,000 | 0.340 | 60,000 | 0.340 |
| 26/02/2026 | 0.390 | 9.060 | 3,610,000 | 2,590,000 | 3.880 | 2,125,000 | 0.390 | 1,485,000 | 0.389 |
| 25/02/2026 | 0.400 | 9.150 | 2,880,000 | 3,230,000 | 4.840 | 585,000 | 0.430 | 2,295,000 | 0.418 |
| 24/02/2026 | 0.455 | 9.560 | 2,250,000 | 1,520,000 | 2.280 | 775,000 | 0.450 | 1,275,000 | 0.449 |
| 23/02/2026 | 0.455 | 9.510 | 1,555,000 | 1,020,000 | 1.530 | 395,000 | 0.455 | 1,155,000 | 0.462 |
| 20/02/2026 | 0.500 | 9.830 | 0 | 260,000 | 0.390 | ||||
| 16/02/2026 | 0.495 | 9.800 | 0 | 260,000 | 0.390 | ||||
| 13/02/2026 | 0.475 | 9.570 | 5,000 | 260,000 | 0.390 | 5,000 | 0.475 | ||
| 12/02/2026 | 0.475 | 9.620 | 140,000 | 265,000 | 0.400 | 135,000 | 0.469 | ||
| 11/02/2026 | 0.465 | 9.500 | 20,000 | 400,000 | 0.600 | 20,000 | 0.465 | ||
| 10/02/2026 | 0.455 | 9.470 | 295,000 | 420,000 | 0.630 | 275,000 | 0.447 | ||
| 09/02/2026 | 0.415 | 9.160 | 795,000 | 695,000 | 1.040 | 325,000 | 0.412 | 415,000 | 0.411 |
| 06/02/2026 | 0.380 | 8.710 | 500,000 | 605,000 | 0.910 | 185,000 | 0.381 | 285,000 | 0.384 |
| 05/02/2026 | 0.335 | 8.390 | 160,000 | 505,000 | 0.760 | 160,000 | 0.304 | ||
| 04/02/2026 | 0.340 | 8.370 | 3,400,000 | 665,000 | 1.000 | 1,565,000 | 0.350 | 1,835,000 | 0.350 |
| 03/02/2026 | 0.335 | 8.300 | 2,820,000 | 395,000 | 0.590 | 1,460,000 | 0.320 | 1,360,000 | 0.322 |
| 備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
| 即時報價更新時間為 06/03/2026 18:00 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |