日期 | 窩輪 價格 |
相關資產 價格 |
窩輪 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
24/12/2024 | 0.435 | 69.950 | 161,000 | 1,442,000 | 2.880 | 161,000 | 0.411 | ||
23/12/2024 | 0.385 | 68.600 | 245,000 | 1,603,000 | 3.210 | 21,000 | 0.394 | 224,000 | 0.455 |
20/12/2024 | 0.600 | 71.650 | 409,000 | 1,400,000 | 2.800 | 221,000 | 0.611 | 188,000 | 0.611 |
19/12/2024 | 0.550 | 70.750 | 0 | 1,433,000 | 2.870 | ||||
18/12/2024 | 0.395 | 67.750 | 18,000 | 1,433,000 | 2.870 | 18,000 | 0.395 | ||
17/12/2024 | 0.375 | 66.950 | 3,000 | 1,415,000 | 2.830 | 3,000 | 0.320 | ||
16/12/2024 | 0.330 | 65.450 | 0 | 1,412,000 | 2.820 | ||||
13/12/2024 | 0.440 | 67.500 | 23,000 | 1,412,000 | 2.820 | 21,000 | 0.422 | 2,000 | 0.440 |
12/12/2024 | 0.365 | 65.400 | 456,000 | 1,431,000 | 2.860 | 80,000 | 0.373 | 376,000 | 0.346 |
11/12/2024 | 0.360 | 65.050 | 0 | 1,135,000 | 2.270 | ||||
10/12/2024 | 0.380 | 65.100 | 754,000 | 1,135,000 | 2.270 | 754,000 | 0.425 | ||
09/12/2024 | 0.480 | 67.200 | 5,000 | 381,000 | 0.760 | 4,000 | 0.398 | 1,000 | 0.390 |
06/12/2024 | 0.295 | 62.900 | 172,000 | 384,000 | 0.770 | 100,000 | 0.276 | 72,000 | 0.258 |
05/12/2024 | 0.360 | 64.050 | 10,000 | 412,000 | 0.820 | 10,000 | 0.375 | ||
04/12/2024 | 0.410 | 64.900 | 163,000 | 422,000 | 0.840 | 73,000 | 0.415 | 90,000 | 0.418 |
03/12/2024 | 0.430 | 65.100 | 31,000 | 405,000 | 0.810 | 3,000 | 0.430 | 28,000 | 0.398 |
02/12/2024 | 0.440 | 65.150 | 196,000 | 380,000 | 0.760 | 99,000 | 0.425 | 97,000 | 0.475 |
29/11/2024 | 0.360 | 62.950 | 28,000 | 382,000 | 0.760 | 27,000 | 0.354 | 1,000 | 0.350 |
28/11/2024 | 0.330 | 61.850 | 664,000 | 408,000 | 0.820 | 639,000 | 0.331 | 25,000 | 0.339 |
27/11/2024 | 0.285 | 60.500 | 15,000 | 1,022,000 | 2.040 | 8,000 | 0.166 | 7,000 | 0.235 |
備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
即時報價更新時間為 24/12/2024 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF