日期 | 窩輪 價格 |
相關資產 價格 |
窩輪 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
04/11/2024 | 0.110 | 314.800 | 5,240,000 | 3,270,000 | 8.180 | 2,640,000 | 0.111 | 2,540,000 | 0.111 |
01/11/2024 | 0.106 | 311.600 | 9,340,000 | 3,370,000 | 8.430 | 4,600,000 | 0.108 | 4,670,000 | 0.107 |
31/10/2024 | 0.106 | 310.800 | 8,630,000 | 3,300,000 | 8.250 | 4,360,000 | 0.109 | 4,220,000 | 0.109 |
30/10/2024 | 0.105 | 309.400 | 6,130,000 | 3,440,000 | 8.600 | 2,990,000 | 0.109 | 3,140,000 | 0.108 |
29/10/2024 | 0.109 | 313.000 | 16,330,000 | 3,290,000 | 8.230 | 7,850,000 | 0.116 | 8,360,000 | 0.116 |
28/10/2024 | 0.114 | 313.400 | 9,860,000 | 2,780,000 | 6.950 | 4,880,000 | 0.113 | 4,930,000 | 0.114 |
25/10/2024 | 0.113 | 312.800 | 30,570,000 | 2,730,000 | 6.830 | 14,020,000 | 0.117 | 15,650,000 | 0.117 |
24/10/2024 | 0.119 | 311.600 | 37,850,000 | 1,100,000 | 2.750 | 20,390,000 | 0.122 | 17,460,000 | 0.122 |
23/10/2024 | 0.127 | 314.800 | 55,730,000 | 4,030,000 | 10.080 | 28,050,000 | 0.133 | 26,990,000 | 0.132 |
22/10/2024 | 0.120 | 311.000 | 37,960,000 | 5,090,000 | 12.730 | 18,440,000 | 0.123 | 19,520,000 | 0.124 |
21/10/2024 | 0.127 | 311.800 | 19,300,000 | 4,010,000 | 10.030 | 7,170,000 | 0.136 | 11,180,000 | 0.134 |
18/10/2024 | 0.144 | 317.000 | 84,500,000 | 0 | 0.000 | 42,250,000 | 0.135 | 42,250,000 | 0.134 |
17/10/2024 | 300.000 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
16/10/2024 | 305.400 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
15/10/2024 | 305.800 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
14/10/2024 | 322.600 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
10/10/2024 | 334.200 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
09/10/2024 | 322.000 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
08/10/2024 | 340.800 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
07/10/2024 | 393.800 | 0 | 0 | 0.000 |
備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
即時報價更新時間為 05/11/2024 14:42 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF