日期 | 窩輪 價格 |
相關資產 價格 |
窩輪 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
24/12/2024 | 0.177 | 18.600 | 4,860,000 | 870,000 | 1.240 | 2,620,000 | 0.174 | 2,240,000 | 0.172 |
23/12/2024 | 0.162 | 18.300 | 5,760,000 | 1,250,000 | 1.790 | 2,855,000 | 0.159 | 2,905,000 | 0.158 |
20/12/2024 | 0.139 | 17.900 | 660,000 | 1,200,000 | 1.710 | 330,000 | 0.139 | 330,000 | 0.139 |
19/12/2024 | 0.148 | 18.120 | 320,000 | 1,200,000 | 1.710 | 160,000 | 0.146 | 160,000 | 0.148 |
18/12/2024 | 0.158 | 18.160 | 1,015,000 | 1,200,000 | 1.710 | 515,000 | 0.166 | 500,000 | 0.166 |
17/12/2024 | 0.159 | 18.120 | 6,015,000 | 1,215,000 | 1.740 | 3,000,000 | 0.155 | 3,015,000 | 0.154 |
16/12/2024 | 0.140 | 17.820 | 1,400,000 | 1,200,000 | 1.710 | 300,000 | 0.146 | 1,100,000 | 0.144 |
13/12/2024 | 0.134 | 17.680 | 1,100,000 | 400,000 | 0.570 | 550,000 | 0.138 | 550,000 | 0.140 |
12/12/2024 | 0.149 | 17.980 | 900,000 | 400,000 | 0.570 | 450,000 | 0.148 | 450,000 | 0.148 |
11/12/2024 | 0.148 | 17.860 | 0 | 400,000 | 0.570 | ||||
10/12/2024 | 0.146 | 17.740 | 0 | 400,000 | 0.570 | ||||
09/12/2024 | 0.157 | 18.040 | 8,290,000 | 400,000 | 0.570 | 4,155,000 | 0.147 | 4,135,000 | 0.146 |
06/12/2024 | 0.154 | 17.720 | 16,640,000 | 420,000 | 0.600 | 8,120,000 | 0.153 | 8,520,000 | 0.153 |
05/12/2024 | 0.142 | 17.640 | 8,040,000 | 20,000 | 0.030 | 4,020,000 | 0.144 | 4,020,000 | 0.145 |
04/12/2024 | 0.160 | 17.800 | 13,830,000 | 20,000 | 0.030 | 6,905,000 | 0.166 | 6,925,000 | 0.165 |
備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
即時報價更新時間為 24/12/2024 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF