日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
07/11/2024 | 0.013 | 1,760,000 | 3,870,000 | 2.580 | 1,730,000 | 0.014 | |||
06/11/2024 | 0.023 | 1,900,000 | 5,600,000 | 3.733 | 1,210,000 | 0.028 | 640,000 | 0.029 | |
05/11/2024 | 0.043 | 40,000 | 6,170,000 | 4.113 | 40,000 | 0.043 | |||
04/11/2024 | 0.041 | 1,580,000 | 6,130,000 | 4.087 | 1,480,000 | 0.041 | 80,000 | 0.041 | |
01/11/2024 | 0.044 | 2,030,000 | 7,530,000 | 5.020 | 2,030,000 | 0.045 | |||
31/10/2024 | 0.037 | 190,000 | 5,500,000 | 3.667 | 90,000 | 0.035 | 100,000 | 0.037 | |
30/10/2024 | 0.027 | 50,000 | 5,490,000 | 3.660 | 50,000 | 0.027 | |||
29/10/2024 | 0.029 | 130,000 | 5,540,000 | 3.693 | 100,000 | 0.029 | 30,000 | 0.030 | |
28/10/2024 | 0.028 | 280,000 | 5,610,000 | 3.740 | 200,000 | 0.029 | 30,000 | 0.029 | |
25/10/2024 | 0.031 | 510,000 | 5,780,000 | 3.853 | 510,000 | 0.032 | |||
24/10/2024 | 0.031 | 330,000 | 5,270,000 | 3.513 | 300,000 | 0.030 | 30,000 | 0.031 | |
23/10/2024 | 0.026 | 12,290,000 | 5,540,000 | 3.693 | 12,290,000 | 0.026 | |||
22/10/2024 | 0.027 | 50,000 | 17,830,000 | 11.887 | 50,000 | 0.027 | |||
21/10/2024 | 0.025 | 170,000 | 17,780,000 | 11.853 | 150,000 | 0.023 | 20,000 | 0.025 | |
18/10/2024 | 0.027 | 12,410,000 | 17,910,000 | 11.940 | 12,410,000 | 0.028 | |||
17/10/2024 | 0.027 | 12,140,000 | 5,500,000 | 3.667 | 11,990,000 | 0.029 | 150,000 | 0.028 | |
16/10/2024 | 0.030 | 180,000 | 17,340,000 | 11.560 | 30,000 | 0.030 | 150,000 | 0.030 | |
15/10/2024 | 0.025 | 12,600,000 | 17,220,000 | 11.480 | 710,000 | 0.024 | 11,890,000 | 0.025 | |
14/10/2024 | 0.031 | 470,000 | 6,040,000 | 4.027 | 170,000 | 0.031 | 300,000 | 0.033 | |
10/10/2024 | 0.035 | 60,000 | 5,910,000 | 3.940 | 50,000 | 0.035 | 10,000 | 0.035 |
備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
即時報價更新時間為 08/11/2024 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF