| 日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 12/03/2026 | 0.220 | 98.200 | 51,000 | 1,227,000 | 2.454 | 51,000 | 0.224 | ||
| 11/03/2026 | 0.222 | 98.150 | 0 | 1,176,000 | 2.352 | ||||
| 10/03/2026 | 0.228 | 96.950 | 0 | 1,176,000 | 2.352 | ||||
| 09/03/2026 | 0.221 | 98.050 | 96,000 | 1,176,000 | 2.352 | 90,000 | 0.221 | 6,000 | 0.242 |
| 06/03/2026 | 0.260 | 94.700 | 104,000 | 1,260,000 | 2.520 | 40,000 | 0.270 | 24,000 | 0.260 |
| 05/03/2026 | 0.270 | 92.600 | 1,393,000 | 1,276,000 | 2.552 | 1,385,000 | 0.242 | ||
| 04/03/2026 | 0.245 | 95.050 | 2,836,000 | 2,661,000 | 5.322 | 722,000 | 0.256 | 2,094,000 | 0.250 |
| 03/03/2026 | 0.233 | 96.200 | 398,000 | 1,289,000 | 2.578 | 330,000 | 0.230 | ||
| 02/03/2026 | 0.208 | 99.100 | 497,000 | 1,619,000 | 3.238 | 60,000 | 0.236 | 377,000 | 0.215 |
| 27/02/2026 | 0.245 | 94.950 | 0 | 1,302,000 | 2.604 | ||||
| 26/02/2026 | 0.245 | 94.950 | 65,000 | 1,302,000 | 2.604 | 5,000 | 0.234 | ||
| 25/02/2026 | 0.215 | 98.750 | 400,000 | 1,307,000 | 2.614 | 200,000 | 0.206 | ||
| 24/02/2026 | 0.207 | 99.350 | 705,000 | 1,507,000 | 3.014 | 105,000 | 0.220 | 200,000 | 0.216 |
| 23/02/2026 | 0.202 | 100.100 | 192,000 | 1,412,000 | 2.824 | 45,000 | 0.209 | 142,000 | 0.202 |
| 20/02/2026 | 0.233 | 95.450 | 5,000 | 1,315,000 | 2.630 | 5,000 | 0.225 | ||
| 16/02/2026 | 0.216 | 97.800 | 0 | 1,320,000 | 2.640 | ||||
| 13/02/2026 | 0.215 | 97.750 | 10,000 | 1,320,000 | 2.640 | ||||
| 12/02/2026 | 0.205 | 98.550 | 0 | 1,320,000 | 2.640 | ||||
| 11/02/2026 | 0.204 | 99.150 | 15,000 | 1,320,000 | 2.640 | 15,000 | 0.208 | ||
| 10/02/2026 | 0.233 | 95.800 | 65,000 | 1,305,000 | 2.610 | 65,000 | 0.227 |
| 備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
| 即時報價更新時間為 13/03/2026 17:59 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF