日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
24/12/2024 | 0.242 | 32.750 | 0 | ||||||
23/12/2024 | 0.219 | 31.750 | 0 | 1,870,000 | 2.338 | ||||
20/12/2024 | 0.216 | 31.650 | 0 | 1,870,000 | 2.338 | ||||
19/12/2024 | 0.201 | 30.800 | 0 | 1,870,000 | 2.338 | ||||
18/12/2024 | 0.201 | 30.800 | 10,000 | 1,870,000 | 2.338 | 10,000 | 0.200 | ||
17/12/2024 | 0.185 | 29.950 | 490,000 | 1,880,000 | 2.350 | 490,000 | 0.182 | ||
16/12/2024 | 0.191 | 30.350 | 760,000 | 2,370,000 | 2.962 | 370,000 | 0.209 | 30,000 | 0.191 |
13/12/2024 | 0.210 | 31.350 | 330,000 | 2,710,000 | 3.388 | ||||
12/12/2024 | 0.215 | 31.600 | 1,550,000 | 2,710,000 | 3.388 | 1,550,000 | 0.200 | ||
11/12/2024 | 0.194 | 30.450 | 890,000 | 1,160,000 | 1.450 | 400,000 | 0.209 | 20,000 | 0.193 |
10/12/2024 | 0.206 | 30.950 | 50,000 | 1,540,000 | 1.925 | ||||
09/12/2024 | 0.205 | 30.950 | 3,090,000 | 1,540,000 | 1.925 | 1,090,000 | 0.190 | 740,000 | 0.181 |
06/12/2024 | 0.178 | 29.900 | 1,110,000 | 1,890,000 | 2.362 | 320,000 | 0.177 | 720,000 | 0.178 |
05/12/2024 | 0.173 | 29.450 | 10,000 | 1,490,000 | 1.862 | 10,000 | 0.173 | ||
04/12/2024 | 0.167 | 29.100 | 0 | 1,500,000 | 1.875 | ||||
03/12/2024 | 0.167 | 29.100 | 10,000 | 1,500,000 | 1.875 | 10,000 | 0.172 | ||
02/12/2024 | 0.155 | 28.550 | 320,000 | 1,510,000 | 1.888 | ||||
29/11/2024 | 0.139 | 27.750 | 1,150,000 | 1,510,000 | 1.888 | 1,150,000 | 0.137 | ||
28/11/2024 | 0.144 | 27.850 | 1,190,000 | 2,660,000 | 3.325 | 440,000 | 0.147 | ||
27/11/2024 | 0.151 | 28.300 | 1,550,000 | 2,220,000 | 2.775 | 770,000 | 0.137 | 550,000 | 0.140 |
備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
即時報價更新時間為 24/12/2024 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF