| 日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 23/04/2026 | 0.425 | 702.500 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 22/04/2026 | 0.425 | 699.000 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 21/04/2026 | 0.475 | 736.000 | 10,000 | 0 | 0.000 | 10,000 | 0.445 | ||
| 20/04/2026 | 0.425 | 702.500 | 0 | 10,000 | 0.012 | ||||
| 17/04/2026 | 0.425 | 692.000 | 5,000 | 10,000 | 0.012 | 5,000 | 0.440 | ||
| 16/04/2026 | 0.450 | 714.500 | 5,000 | 15,000 | 0.019 | 5,000 | 0.435 | ||
| 15/04/2026 | 0.360 | 655.500 | 5,000 | 20,000 | 0.025 | 5,000 | 0.360 | ||
| 14/04/2026 | 0.335 | 660.000 | 5,000 | 15,000 | 0.019 | 5,000 | 0.325 | ||
| 13/04/2026 | 0.395 | 682.500 | 25,000 | 10,000 | 0.012 | 25,000 | 0.406 | ||
| 10/04/2026 | 0.400 | 681.500 | 55,000 | 35,000 | 0.044 | 45,000 | 0.375 | 10,000 | 0.378 |
| 09/04/2026 | 0.295 | 625.117 | 25,000 | 70,000 | 0.088 | 15,000 | 0.300 | 10,000 | 0.315 |
| 08/04/2026 | 0.290 | 631.617 | 0 | 75,000 | 0.094 | ||||
| 02/04/2026 | 0.285 | 619.617 | 0 | 75,000 | 0.094 | ||||
| 01/04/2026 | 0.285 | 624.617 | 0 | 75,000 | 0.094 | ||||
| 31/03/2026 | 0.226 | 605.617 | 5,000 | 75,000 | 0.094 | 5,000 | 0.255 | ||
| 30/03/2026 | 0.244 | 624.117 | 0 | 80,000 | 0.100 | ||||
| 27/03/2026 | 0.241 | 626.117 | 200,000 | 80,000 | 0.100 | 95,000 | 0.241 | 100,000 | 0.240 |
| 26/03/2026 | 0.247 | 608.117 | 100,000 | 75,000 | 0.094 | 100,000 | 0.247 | ||
| 25/03/2026 | 0.280 | 629.617 | 45,000 | 175,000 | 0.219 | 45,000 | 0.280 | ||
| 24/03/2026 | 0.310 | 637.117 | 365,000 | 130,000 | 0.162 | 150,000 | 0.307 | 125,000 | 0.372 |
| 備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
| 即時報價更新時間為 24/04/2026 18:00 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF