日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
09/01/2025 | 0.235 | 19,240.890 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
08/01/2025 | 0.233 | 19,279.840 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
07/01/2025 | 0.216 | 19,447.580 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
06/01/2025 | 0.192 | 19,688.290 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
03/01/2025 | 0.187 | 19,760.270 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
02/01/2025 | 0.202 | 19,623.320 | 10,000 | 0 | 0.000 | 10,000 | 0.200 | ||
31/12/2024 | 0.157 | 20,059.950 | 0 | 10,000 | 0.007 | ||||
30/12/2024 | 0.158 | 20,041.420 | 0 | 10,000 | 0.007 | ||||
27/12/2024 | 0.157 | 20,090.460 | 0 | 10,000 | 0.007 | ||||
24/12/2024 | 0.152 | 20,098.290 | 0 | 10,000 | 0.007 | ||||
23/12/2024 | 0.176 | 19,883.130 | 0 | 10,000 | 0.007 | ||||
20/12/2024 | 0.185 | 19,720.700 | 0 | 10,000 | 0.007 | ||||
19/12/2024 | 0.184 | 19,752.510 | 0 | 10,000 | 0.007 | ||||
18/12/2024 | 0.175 | 19,864.550 | 0 | 10,000 | 0.007 | ||||
17/12/2024 | 0.185 | 19,700.480 | 100,000 | 10,000 | 0.007 | 50,000 | 0.185 | 50,000 | 0.185 |
16/12/2024 | 0.181 | 19,795.490 | 20,000 | 10,000 | 0.007 | 10,000 | 0.181 | 10,000 | 0.169 |
13/12/2024 | 0.165 | 19,971.240 | 180,000 | 10,000 | 0.007 | 180,000 | 0.147 | ||
12/12/2024 | 0.124 | 20,397.050 | 6,190,000 | 190,000 | 0.127 | 3,000,000 | 0.132 | 3,190,000 | 0.142 |
11/12/2024 | 0.143 | 20,155.050 | 7,120,000 | 0 | 0.000 | 3,600,000 | 0.130 | 3,520,000 | 0.128 |
10/12/2024 | 0.130 | 20,311.280 | 80,000 | 80,000 | 0.053 | 80,000 | 0.106 |
備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
即時報價更新時間為 10/01/2025 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF