日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
23/12/2024 | 0.123 | 19,883.130 | 40,000 | 39,830,000 | 19.910 | 40,000 | 0.126 | ||
20/12/2024 | 0.132 | 19,720.700 | 20,000 | 39,870,000 | 19.930 | 20,000 | 0.134 | ||
19/12/2024 | 0.130 | 19,752.510 | 5,050,000 | 39,850,000 | 19.930 | 5,050,000 | 0.145 | ||
18/12/2024 | 0.124 | 19,864.550 | 0 | 34,800,000 | 17.400 | ||||
17/12/2024 | 0.133 | 19,700.480 | 12,710,000 | 34,800,000 | 17.400 | 7,500,000 | 0.125 | 4,790,000 | 0.134 |
16/12/2024 | 0.131 | 19,795.490 | 15,380,000 | 37,510,000 | 18.750 | 8,550,000 | 0.118 | 3,830,000 | 0.128 |
13/12/2024 | 0.115 | 19,971.240 | 76,490,000 | 42,230,000 | 21.120 | 6,510,000 | 0.102 | 13,560,000 | 0.103 |
12/12/2024 | 0.077 | 20,397.050 | 158,160,000 | 35,180,000 | 17.590 | 22,230,000 | 0.082 | 16,000,000 | 0.082 |
11/12/2024 | 0.093 | 20,155.050 | 166,180,000 | 41,410,000 | 20.710 | 26,220,000 | 0.074 | 34,700,000 | 0.077 |
10/12/2024 | 0.080 | 20,311.280 | 365,920,000 | 32,930,000 | 16.460 | 53,190,000 | 0.050 | 80,890,000 | 0.053 |
09/12/2024 | 0.077 | 20,414.090 | 5,190,000 | 5,230,000 | 2.610 | 5,190,000 | 0.094 | ||
06/12/2024 | 0.126 | 19,865.850 | 20,000 | 40,000 | 0.020 | 20,000 | 0.130 | ||
05/12/2024 | 0.157 | 19,560.440 | 0 | 60,000 | 0.030 | ||||
04/12/2024 | 0.138 | 19,742.460 | 20,000 | 60,000 | 0.030 | 20,000 | 0.143 | ||
03/12/2024 | 0.143 | 19,746.320 | 20,000 | 80,000 | 0.040 | 20,000 | 0.153 | ||
02/12/2024 | 0.157 | 19,550.290 | 0 | 60,000 | 0.030 | ||||
29/11/2024 | 0.167 | 19,423.610 | 0 | 60,000 | 0.030 | ||||
28/11/2024 | 0.168 | 19,366.960 | 0 | 60,000 | 0.030 | ||||
27/11/2024 | 0.146 | 19,603.130 | 0 | 60,000 | 0.030 | ||||
26/11/2024 | 0.187 | 19,159.200 | 0 | 60,000 | 0.030 |
備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
即時報價更新時間為 24/12/2024 11:35 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF