| 日期 | 窩輪 價格 |
相關資產 價格 |
窩輪 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 11/06/2026 | 0.120 | 73.750 | 6,952,000 | 794,000 | 0.992 | 3,398,000 | 0.104 | 2,440,000 | 0.102 |
| 10/06/2026 | 0.083 | 70.250 | 4,540,000 | 1,752,000 | 2.190 | 1,776,000 | 0.080 | 2,092,000 | 0.075 |
| 09/06/2026 | 0.092 | 71.000 | 11,312,000 | 1,436,000 | 1.795 | 4,110,000 | 0.094 | 5,232,000 | 0.094 |
| 08/06/2026 | 0.108 | 72.650 | 42,000 | 314,000 | 0.392 | 42,000 | 0.108 | ||
| 05/06/2026 | 0.125 | 74.000 | 112,000 | 272,000 | 0.340 | 10,000 | 0.121 | 102,000 | 0.123 |
| 04/06/2026 | 0.152 | 76.700 | 40,000 | 180,000 | 0.225 | 40,000 | 0.157 | ||
| 03/06/2026 | 0.208 | 82.250 | 0 | 140,000 | 0.175 | ||||
| 02/06/2026 | 0.205 | 82.100 | 0 | 140,000 | 0.175 | ||||
| 01/06/2026 | 0.204 | 82.000 | 0 | 140,000 | 0.175 | ||||
| 29/05/2026 | 0.207 | 82.250 | 0 | 140,000 | 0.175 | ||||
| 28/05/2026 | 0.207 | 82.150 | 30,000 | 140,000 | 0.175 | 30,000 | 0.203 | ||
| 27/05/2026 | 0.215 | 83.109 | 0 | 110,000 | 0.137 | ||||
| 26/05/2026 | 0.215 | 82.859 | 0 | 110,000 | 0.137 | ||||
| 22/05/2026 | 0.230 | 84.609 | 0 | 110,000 | 0.137 | ||||
| 21/05/2026 | 0.221 | 83.559 | 0 | 110,000 | 0.137 | ||||
| 20/05/2026 | 0.215 | 82.809 | 0 | 110,000 | 0.137 | ||||
| 19/05/2026 | 0.231 | 84.509 | 102,000 | 110,000 | 0.137 | 2,000 | 0.233 | 100,000 | 0.231 |
| 18/05/2026 | 0.238 | 85.209 | 0 | 12,000 | 0.015 | ||||
| 15/05/2026 | 0.246 | 86.159 | 0 | 12,000 | 0.015 | ||||
| 14/05/2026 | 0.246 | 86.259 | 0 | 12,000 | 0.015 |
| 備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
| 即時報價更新時間為 12/06/2026 17:59 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF