| 日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 30/07/2026 | 0.244 | 9.360 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 29/07/2026 | 0.229 | 9.210 | 60,000 | 0 | 0.000 | 60,000 | 0.226 | ||
| 28/07/2026 | 0.222 | 9.130 | 60,000 | 60,000 | 0.080 | 60,000 | 0.211 | ||
| 27/07/2026 | 0.207 | 8.990 | 130,000 | 0 | 0.000 | 130,000 | 0.207 | ||
| 24/07/2026 | 0.186 | 8.780 | 100,000 | 130,000 | 0.160 | 100,000 | 0.185 | ||
| 23/07/2026 | 0.181 | 8.740 | 0 | 230,000 | 0.290 | ||||
| 22/07/2026 | 0.166 | 8.550 | 0 | 230,000 | 0.290 | ||||
| 21/07/2026 | 0.169 | 8.540 | 0 | 230,000 | 0.290 | ||||
| 20/07/2026 | 0.173 | 8.650 | 0 | 230,000 | 0.290 | ||||
| 17/07/2026 | 0.138 | 8.290 | 0 | 230,000 | 0.290 | ||||
| 16/07/2026 | 0.131 | 8.190 | 0 | 230,000 | 0.290 | ||||
| 15/07/2026 | 0.131 | 8.170 | 0 | 230,000 | 0.290 | ||||
| 14/07/2026 | 0.133 | 8.180 | 0 | 230,000 | 0.290 | ||||
| 13/07/2026 | 0.133 | 8.220 | 0 | 230,000 | 0.290 | ||||
| 10/07/2026 | 0.125 | 8.130 | 0 | 230,000 | 0.290 | ||||
| 09/07/2026 | 0.123 | 8.070 | 0 | 230,000 | 0.290 | ||||
| 08/07/2026 | 0.139 | 8.280 | 40,000 | 230,000 | 0.290 | 20,000 | 0.123 | ||
| 07/07/2026 | 0.097 | 7.830 | 0 | 250,000 | 0.310 | ||||
| 06/07/2026 | 0.097 | 7.850 | 200,000 | 250,000 | 0.310 | 140,000 | 0.091 | 60,000 | 0.096 |
| 03/07/2026 | 0.093 | 7.780 | 1,070,000 | 330,000 | 0.410 | 590,000 | 0.099 | 460,000 | 0.097 |
| 備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
| 即時報價更新時間為 31/07/2026 10:23 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞N
股票
期貨期權
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF