| 日期 | 窩輪 價格 |
相關資產 價格 |
窩輪 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 11/06/2026 | 0.237 | 24.720 | 0 | 1,735,000 | 1.160 | ||||
| 10/06/2026 | 0.248 | 25.010 | 0 | 1,735,000 | 1.160 | ||||
| 09/06/2026 | 0.270 | 26.150 | 0 | 1,735,000 | 1.160 | ||||
| 08/06/2026 | 0.275 | 26.510 | 0 | 1,735,000 | 1.160 | ||||
| 05/06/2026 | 0.275 | 25.990 | 0 | 1,735,000 | 1.160 | ||||
| 04/06/2026 | 0.280 | 26.470 | 0 | 1,735,000 | 1.160 | ||||
| 03/06/2026 | 0.280 | 26.710 | 0 | 1,735,000 | 1.160 | ||||
| 02/06/2026 | 0.280 | 26.810 | 10,000 | 1,735,000 | 1.160 | 10,000 | 0.280 | ||
| 01/06/2026 | 0.270 | 26.150 | 0 | 1,745,000 | 1.160 | ||||
| 29/05/2026 | 0.260 | 25.850 | 0 | 1,745,000 | 1.160 | ||||
| 28/05/2026 | 0.260 | 25.610 | 600,000 | 1,745,000 | 1.160 | 600,000 | 0.260 | ||
| 27/05/2026 | 0.260 | 25.770 | 125,000 | 1,145,000 | 0.760 | 125,000 | 0.260 | ||
| 26/05/2026 | 0.275 | 26.370 | 40,000 | 1,020,000 | 0.680 | 20,000 | 0.280 | 20,000 | 0.270 |
| 22/05/2026 | 0.285 | 26.890 | 0 | 1,020,000 | 0.680 | ||||
| 21/05/2026 | 0.280 | 26.750 | 20,000 | 1,020,000 | 0.680 | 10,000 | 0.280 | 10,000 | 0.270 |
| 20/05/2026 | 0.295 | 27.250 | 35,000 | 1,020,000 | 0.680 | 35,000 | 0.300 | ||
| 19/05/2026 | 0.285 | 27.010 | 0 | 1,055,000 | 0.700 | ||||
| 18/05/2026 | 0.270 | 26.210 | 0 | 1,055,000 | 0.700 | ||||
| 15/05/2026 | 0.265 | 25.870 | 5,000 | 1,055,000 | 0.700 | 5,000 | 0.265 | ||
| 14/05/2026 | 0.265 | 25.810 | 0 | 1,060,000 | 0.710 |
| 備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
| 即時報價更新時間為 12/06/2026 17:59 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF