| 日期 | 窩輪 價格 |
相關資產 價格 |
窩輪 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 11/06/2026 | 0.290 | 24,249.290 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 10/06/2026 | 0.275 | 24,407.960 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 09/06/2026 | 0.265 | 24,565.900 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 08/06/2026 | 0.265 | 24,657.060 | 50,000 | 0 | 0.000 | 50,000 | 0.270 | ||
| 05/06/2026 | 0.226 | 24,961.950 | 0 | 50,000 | 0.025 | ||||
| 04/06/2026 | 0.202 | 25,253.400 | 0 | 50,000 | 0.025 | ||||
| 03/06/2026 | 0.171 | 25,633.210 | 230,000 | 50,000 | 0.025 | 230,000 | 0.160 | ||
| 02/06/2026 | 0.134 | 26,038.320 | 600,000 | 280,000 | 0.140 | 320,000 | 0.136 | 230,000 | 0.134 |
| 01/06/2026 | 0.192 | 25,398.180 | 0 | 370,000 | 0.185 | ||||
| 29/05/2026 | 0.211 | 25,182.390 | 0 | 370,000 | 0.185 | ||||
| 28/05/2026 | 0.231 | 25,006.160 | 20,000 | 370,000 | 0.185 | 20,000 | 0.229 | ||
| 27/05/2026 | 0.207 | 25,328.230 | 3,060,000 | 390,000 | 0.195 | 2,060,000 | 0.194 | 1,000,000 | 0.198 |
| 26/05/2026 | 0.176 | 25,599.450 | 2,080,000 | 1,450,000 | 0.725 | 820,000 | 0.190 | 1,000,000 | 0.177 |
| 22/05/2026 | 0.177 | 25,606.030 | 6,230,000 | 1,270,000 | 0.635 | 2,300,000 | 0.179 | 3,520,000 | 0.177 |
| 21/05/2026 | 0.198 | 25,386.520 | 30,000 | 50,000 | 0.025 | 30,000 | 0.175 | ||
| 20/05/2026 | 0.176 | 25,651.120 | 1,000,000 | 20,000 | 0.010 | 1,000,000 | 0.174 | ||
| 19/05/2026 | 0.161 | 25,797.850 | 3,820,000 | 1,020,000 | 0.510 | 1,400,000 | 0.161 | 1,200,000 | 0.164 |
| 18/05/2026 | 0.174 | 25,675.180 | 4,800,000 | 1,220,000 | 0.610 | 3,860,000 | 0.176 | ||
| 15/05/2026 | 0.144 | 25,962.730 | 16,360,000 | 5,080,000 | 2.540 | 1,020,000 | 0.122 | 1,880,000 | 0.123 |
| 14/05/2026 | 0.103 | 26,389.040 | 57,050,000 | 4,220,000 | 2.110 | 8,810,000 | 0.084 | 8,750,000 | 0.081 |
| 備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
| 即時報價更新時間為 12/06/2026 17:59 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF