| 日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 10/03/2026 | 0.225 | 410.080 | 4,435,000 | 300,000 | 0.380 | 1,905,000 | 0.224 | 1,400,000 | 0.224 |
| 09/03/2026 | 0.209 | 400.480 | 13,330,000 | 805,000 | 1.010 | 5,050,000 | 0.204 | 5,690,000 | 0.201 |
| 06/03/2026 | 0.225 | 408.480 | 4,130,000 | 165,000 | 0.210 | 1,770,000 | 0.224 | 1,770,000 | 0.221 |
| 05/03/2026 | 0.212 | 400.880 | 330,000 | 165,000 | 0.210 | 165,000 | 0.219 | ||
| 04/03/2026 | 0.205 | 398.280 | 255,000 | 330,000 | 0.410 | 90,000 | 0.195 | 165,000 | 0.200 |
| 03/03/2026 | 0.215 | 402.880 | 0 | 255,000 | 0.320 | ||||
| 02/03/2026 | 0.218 | 404.480 | 0 | 255,000 | 0.320 | ||||
| 27/02/2026 | 0.231 | 412.480 | 0 | 255,000 | 0.320 | ||||
| 26/02/2026 | 0.225 | 408.880 | 245,000 | 255,000 | 0.320 | 245,000 | 0.219 | ||
| 25/02/2026 | 0.222 | 405.680 | 0 | 500,000 | 0.630 | ||||
| 24/02/2026 | 0.223 | 407.080 | 0 | 500,000 | 0.630 | ||||
| 23/02/2026 | 0.231 | 411.280 | 0 | 500,000 | 0.630 | ||||
| 20/02/2026 | 0.211 | 401.280 | 0 | 500,000 | 0.630 | ||||
| 16/02/2026 | 0.211 | 402.280 | 0 | 500,000 | 0.630 | ||||
| 13/02/2026 | 0.210 | 398.680 | 0 | 500,000 | 0.630 | ||||
| 12/02/2026 | 0.226 | 407.480 | 0 | 500,000 | 0.630 | ||||
| 11/02/2026 | 0.231 | 411.480 | 0 | 500,000 | 0.630 | ||||
| 10/02/2026 | 0.231 | 410.680 | 0 | 500,000 | 0.630 | ||||
| 09/02/2026 | 0.231 | 412.080 | 0 | 500,000 | 0.630 | ||||
| 06/02/2026 | 0.214 | 401.080 | 20,000 | 500,000 | 0.630 |
| 備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
| 即時報價更新時間為 11/03/2026 15:27 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF